Tävling

Junior NM Nes – 10 km klassisk menn

Datum:

2022.02.12

Land:

Stad:

Nes

Program

Tävling Junior NM Nes – 10 km klassisk menn
Datum 08.02.2022

Visa schema för andra evenemang

Eventbeskrivning

Liveresultater:
M17
M18
M19-20

Offisielle resultater (PDF)
M17
M18
M19-20

Resultater og startlister Junior NM Nes – Alle dager

Samlet liste alle klasser:




























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 832 KVENNAAS Henrik 2003 NOR 25:23.2 0.00 87.24
2 840 FLAATEN Johannes Loennestad 2002 NOR 25:30.0 +6.8 90.81
3 811 BJERTNAES Bjarte 2002 NOR 25:36.1 +12.9 94.02
4 634 AAKERVIK Daniel 2004 NOR 25:46.0 +22.8 99.21
5 480 HEGGEN Lars 2005 NOR 25:49.9 +26.7 101.26
6 818 THORSTENSEN Magnus 2002 NOR 25:50.3 +27.1 101.47
7 474 ROED Eskil Skarstein 2005 NOR 25:51.2 +28.0 101.95
8 779 TOLLEHAUG Per Ingvar 2003 NOR 25:53.5 +30.3 103.15
9 831 KRISTIANSEN Robert Skog 2003 NOR 25:54.2 +31.0 103.52
10 826 HOLMBOE Nikolai Elde 2002 NOR 25:54.9 +31.7 103.89
11 813 HOLMBOE Aleksander Elde 2002 NOR 25:56.0 +32.8 104.47
12 828 SCHJOELBERG Joergen 2002 NOR 25:56.3 +33.1 104.62
13 631 KOLLERUD Kristian 2004 NOR 26:00.6 +37.4 106.88
14 817 DUKSTAD Daniel 2002 NOR 26:06.8 +43.6 110.14
15 481 SKARI Filip 2005 NOR 26:08.5 +45.3 111.03
16 780 ENGEVIK Simen 2002 NOR 26:11.2 +48.0 112.45
17 825 FJELLHEIM Birk 2003 NOR 26:12.0 +48.8 112.87
18 473 HAUGNES Birk 2005 NOR 26:14.0 +50.8 113.92
19 820 MOLLESTAD Thomas Linnebo 2003 NOR 26:14.7 +51.5 114.29
20 810 HORVEN Preben 2002 NOR 26:15.4 +52.2 114.66
21 822 SPIGSETH Ola 2002 NOR 26:17.8 +54.6 115.92
22 777 SKAANES Morten 2003 NOR 26:23.1 +59.9 118.70
23 628 KONGSSUND Kristian 2004 NOR 26:23.5 +1:00.3 118.91
24 472 KAASBOELL Adrian Cornelius 2005 NOR 26:26.7 +1:03.5 120.59
25 824 MATHISEN Erik 2002 NOR 26:28.0 +1:04.8 121.27
26 470 DYRDAHL Jens Kristoffer 2005 NOR 26:29.2 +1:06.0 121.90
27 839 LOEFALD Erik 2002 NOR 26:29.5 +1:06.3 122.06
28 827 BAKKEN Petter 2002 NOR 26:30.2 +1:07.0 122.43
29 789 HOLE Iver Synstnes 2003 NOR 26:31.9 +1:08.7 123.32
30 795 DYRDAHL Joergen Bertram 2003 NOR 26:33.8 +1:10.6 124.32

 















































































































































































































































































































31 635 GRINDHAGEN Casper Kvam 2004 NOR 26:34.5 +1:11.3 124.69
32 478 BRATTABOE Sondre 2005 NOR 26:36.0 +1:12.8 125.48
32 837 KJAERNLI Jan Christian 2002 NOR 26:36.0 +1:12.8 125.48
34 838 WIST Henrik 2002 NOR 26:37.2 +1:14.0 126.11
35 479 NORDHAGEN Joergen 2005 NOR 26:39.9 +1:16.7 127.52
36 823 OWREN Fredrik Hammerdal 2002 NOR 26:42.6 +1:19.4 128.94
37 812 HAUGAN Armann Saastad 2002 NOR 26:42.8 +1:19.6 129.05
38 731 LUNDE August 2003 NOR 26:45.1 +1:21.9 130.25
39 773 NORDSETH Peder Elias 2003 NOR 26:45.5 +1:22.3 130.46
40 829 OEFSTEDAL Erik 2003 NOR 26:45.7 +1:22.5 130.57
41 622 YILMAZ Abdullah 2004 TUR 26:46.2 +1:23.0 130.83
42 625 MIDTSUNDSTAD Oesten 2004 NOR 26:46.5 +1:23.3 130.99
43 816 HOLBAEK Mathias 2003 NOR 26:47.4 +1:24.2 131.46
44 808 THORESEN Sture 2003 NOR 26:48.0 +1:24.8 131.78
45 468 STENSRUD Simen Gloegaard 2005 NOR 26:48.1 +1:24.9 131.83
46 568 OLSEN Jardar 2004 NOR 26:48.6 +1:25.4 132.09
47 814 HAMMERSTAD Brage Buseth 2002 NOR 26:50.7 +1:27.5 133.20
48 806 ENGESET Kasper 2002 NOR 26:52.5 +1:29.3 134.14
49 476 EKROLL Sivert 2005 NOR 26:53.2 +1:30.0 134.51
50 835 SKJOLD Oskar Lockert 2002 NOR 26:55.1 +1:31.9 135.51
51 740 LINDERUD Eirik 2003 NOR 26:56.4 +1:33.2 136.19
52 782 STRAND Vetle Svanes 2002 NOR 26:58.6 +1:35.4 137.35
53 610 ENGDAHL Linus 2004 NOR 26:58.7 +1:35.5 137.40
54 798 KLAVENES Arthur Hartvedt 2003 NOR 26:59.3 +1:36.1 137.71
55 624 AAREKOL Tobias 2004 NOR 27:01.2 +1:38.0 138.71
56 801 KALLAND Bendik 2003 NOR 27:01.3 +1:38.1 138.76
57 807 TEISBEKK Sander 2002 NOR 27:01.6 +1:38.4 138.92
58 803 GAMMELMO Simen 2003 NOR 27:02.7 +1:39.5 139.50
59 815 MEDHUS Baard Olav steinsland 2002 NOR 27:05.0 +1:41.8 140.71
60 759 ROENNING Trym Nergaard 2002 NOR 27:05.5 +1:42.3 140.97

 















































































































































































































































































































61 805 HOVDEJORD Vebjoern 2003 NOR 27:06.3 +1:43.1 141.39
62 623 BJERTNAES Lars Michael 2004 NOR 27:06.5 +1:43.3 141.49
63 629 RYGG Peder 2004 NOR 27:07.1 +1:43.9 141.81
64 477 BROBERG Elling 2005 NOR 27:07.2 +1:44.0 141.86
65 475 FOSSESHOLM Simen 2005 NOR 27:07.8 +1:44.6 142.18
66 833 LUNDBERG William 2003 NOR 27:08.2 +1:45.0 142.39
67 786 ENGDAHL Sander 2002 NOR 27:09.4 +1:46.2 143.02
68 797 AURMO Ola 2003 NOR 27:10.0 +1:46.8 143.33
69 467 KORITOV Mads 2005 NOR 27:11.8 +1:48.6 144.28
70 728 LUTNAES Toerres 2003 NOR 27:14.7 +1:51.5 145.80
71 791 STRANDHAUG Fredrik 2002 NOR 27:18.4 +1:55.2 147.74
72 781 MUNCH-FINNE Erik 2003 NOR 27:18.5 +1:55.3 147.80
73 730 LINDERUD Even 2003 NOR 27:20.6 +1:57.4 148.90
74 633 BJOERNSTAD Erling 2004 NOR 27:20.7 +1:57.5 148.95
75 702 SOERBRAATEN Eirik 2003 NOR 27:21.1 +1:57.9 149.16
76 627 SIVERTSEN Johannes 2004 NOR 27:21.8 +1:58.6 149.53
77 783 KATLA Mikkel Jebens 2002 NOR 27:22.1 +1:58.9 149.69
78 688 GROENENG Sjur Holm 2003 NOR 27:22.2 +1:59.0 149.74
79 796 TVEITEN Eskil 2002 NOR 27:23.0 +1:59.8 150.16
79 834 GLOEERSEN Jakob Moeller 2002 NOR 27:23.0 +1:59.8 150.16
81 611 KAVLI Magnus 2004 NOR 27:24.2 +2:01.0 150.79
82 749 HEIERSTAD Andreas Fon 2003 NOR 27:24.5 +2:01.3 150.95
83 788 LOESETH Olve 2003 NOR 27:24.6 +2:01.4 151.00
84 598 BLOM-HAGEN Iver 2004 NOR 27:26.6 +2:03.4 152.05
85 626 NYMARK-VEUM Ola 2004 NOR 27:27.6 +2:04.4 152.58
86 490 JOHNSEN Fredrik 2004 NOR 27:28.5 +2:05.3 153.05
87 676 GJERDE Tobias 2003 NOR 27:28.8 +2:05.6 153.21
88 753 TOEMMERBERG Sander 2002 NOR 27:29.1 +2:05.9 153.36
89 638 GUNNEROED Daniel Henriksen 2004 NOR 27:29.3 +2:06.1 153.47
90 830 RYE Joerg Johansen 2002 NOR 27:29.5 +2:06.3 153.57

 















































































































































































































































































































91 463 BANGSTAD Hermod Ingemann 2005 NOR 27:30.6 +2:07.4 154.15
92 800 HOLM Benjamin Jarinn 2002 NOR 27:30.9 +2:07.7 154.31
93 488 MUNCH-FINNE Peter 2004 NOR 27:31.7 +2:08.5 154.73
94 619 TOBIASSEN Magnus 2004 DEN 27:32.8 +2:09.6 155.31
95 519 WIERSDALEN Marius Groenhovd 2004 NOR 27:33.2 +2:10.0 155.52
96 447 PEDERSEN Storm Haugenes 2005 NOR 27:33.4 +2:10.2 155.62
97 819 OLSEN Oskar Myrvang 2002 NOR 27:34.3 +2:11.1 156.10
98 701 STENSBY Magnus Martinsen 2002 NOR 27:36.8 +2:13.6 157.41
99 721 GULBRANDSEN Jan Ronny Abusland 2003 NOR 27:37.0 +2:13.8 157.51
100 821 CENEK Jachym 2002 SVK 27:37.1 +2:13.9 157.57
101 778 KIRKEVIK Simen Olsen 2002 NOR 27:37.6 +2:14.4 157.83
102 457 HERMANSEN Andreas 2005 NOR 27:37.9 +2:14.7 157.99
103 760 FREMSTAD Kristian 2003 NOR 27:38.2 +2:15.0 158.14
104 617 KAASA Lars Olav Aspheim 2004 NOR 27:39.2 +2:16.0 158.67
105 615 BADE Halvor Roise 2004 NOR 27:40.6 +2:17.4 159.40
106 669 WEBJOERNSEN Henrik Boeyum 2002 NOR 27:41.0 +2:17.8 159.61
107 703 WESTERGREN Simon Kivle 2002 NOR 27:42.2 +2:19.0 160.24
108 745 ALVAER Herman 2002 NOR 27:44.2 +2:21.0 161.29
109 742 MOE Felix 2002 NOR 27:44.3 +2:21.1 161.35
110 597 COOK HALVORSEN Simen 2004 NOR 27:44.6 +2:21.4 161.50
111 809 VERDENIUS Jacob 2002 NOR 27:44.7 +2:21.5 161.56
112 600 DAHL-RISMYHR Marcus 2004 NOR 27:44.8 +2:21.6 161.61
113 637 BORGEN Sivert 2004 NOR 27:45.2 +2:22.0 161.82
114 784 BROERS Mattias 2002 NOR 27:47.0 +2:23.8 162.77
115 580 LIE Dennis 2004 NOR 27:48.6 +2:25.4 163.61
116 636 THORESEN Tobias Dyrli 2004 NOR 27:48.8 +2:25.6 163.71
117 453 KILDEBO Sebastian Santiago 2005 NOR 27:49.7 +2:26.5 164.18
118 602 THORUD Alexander 2004 NOR 27:50.2 +2:27.0 164.45
119 743 HAALAND Vebjoern Salte 2003 NOR 27:52.4 +2:29.2 165.60
120 411 FJELDSTAD Jonathan Hemb 2005 NOR 27:52.5 +2:29.3 165.65

 















































































































































































































































































































121 464 HOV Ola Garmo 2005 NOR 27:52.8 +2:29.6 165.81
121 594 KVARSTAD Joergen 2004 NOR 27:52.8 +2:29.6 165.81
123 726 FUGLEM Nils Ole 2003 NOR 27:53.1 +2:29.9 165.97
124 449 HAALAND Nikolai 2005 NOR 27:53.8 +2:30.6 166.34
125 454 WERKET-HAUG Sander 2005 NOR 27:54.1 +2:30.9 166.49
125 465 NORHEIM Sondre Nikolai 2005 NOR 27:54.1 +2:30.9 166.49
127 458 JOHANSEN Joergen Landmark 2005 NOR 27:55.0 +2:31.8 166.97
128 601 JENSEN Nikolai Einvik 2004 NOR 27:55.2 +2:32.0 167.07
129 767 JENSEN Didrik 2003 NOR 27:55.5 +2:32.3 167.23
130 565 MELDALEN Marius 2004 NOR 27:55.6 +2:32.4 167.28
131 466 NOESTDAL Toerres Bjelland 2005 NOR 27:56.2 +2:33.0 167.60
132 714 MELHUS Niklas Landsem 2003 NOR 27:56.4 +2:33.2 167.70
132 799 STUENES Kristoffer Raudsepp 2002 NOR 27:56.4 +2:33.2 167.70
134 543 PAALSSON Niklas 2004 NOR 27:56.6 +2:33.4 167.81
135 736 KLAUSEN Torodd 2002 NOR 27:56.8 +2:33.6 167.91
136 621 OSNES-RINGEN Filip 2004 NOR 27:57.6 +2:34.4 168.33
137 599 HOEGBAKK Elias Nikolai Veseth 2004 NOR 27:59.2 +2:36.0 169.17
138 444 LEITE David Bertnes 2005 NOR 27:59.6 +2:36.4 169.38
139 460 BJOERKHAUG Aksel 2005 NOR 28:00.4 +2:37.2 169.80
140 560 NYLUND Noah Christoffer Nielsen 2004 NOR 28:00.6 +2:37.4 169.91
141 469 NYTROEN Oliver Finstad 2005 NOR 28:00.7 +2:37.5 169.96
141 620 HAUKVIK-JENSEN Sander 2004 NOR 28:00.7 +2:37.5 169.96
143 574 NILSEN Emil 2004 NOR 28:01.5 +2:38.3 170.38
144 604 OMFJORD Daniel Sandvand 2004 NOR 28:01.9 +2:38.7 170.59
145 758 ELLINGSEN Mads Richstad 2002 NOR 28:02.0 +2:38.8 170.64
145 766 GULDBERG Marius Brattli 2002 NOR 28:02.0 +2:38.8 170.64
147 658 DYBVAND Vegard 2002 NOR 28:02.8 +2:39.6 171.06
148 613 HOVDE August 2004 NOR 28:03.0 +2:39.8 171.17
149 614 DOLVEN Halvor 2004 NOR 28:03.5 +2:40.3 171.43
150 618 WIDDING Christoffer 2004 NOR 28:03.8 +2:40.6 171.59

 















































































































































































































































































































151 612 LORENTSEN Julian Andre Mikkelsen 2004 NOR 28:03.9 +2:40.7 171.64
152 452 DAHL Mats Augdal 2005 NOR 28:04.4 +2:41.2 171.90
153 711 BAKKEN Nikolai Hansen 2002 NOR 28:04.7 +2:41.5 172.06
153 793 TORKILSRUD Christoffer 2002 NOR 28:04.7 +2:41.5 172.06
155 605 FROST Eirik 2004 NOR 28:05.1 +2:41.9 172.27
156 539 AASUM Kristian Oeye 2004 NOR 28:06.3 +2:43.1 172.90
157 756 HANSSEN Fredrik Honer 2002 NOR 28:06.8 +2:43.6 173.16
158 686 FLATBERG Hallvard 2003 NOR 28:07.0 +2:43.8 173.27
159 737 MALLAUG Jo 2003 NOR 28:07.2 +2:44.0 173.37
160 672 SUNDET Kasper 2002 NOR 28:09.4 +2:46.2 174.53
161 712 TOLLEFSEN Ulrik Auestad 2003 NOR 28:10.0 +2:46.8 174.85
162 715 ROLSTAD Torbjoern 2002 NOR 28:10.8 +2:47.6 175.27
163 762 LEROE Andreas 2003 NOR 28:11.1 +2:47.9 175.42
164 725 RUSTAD Mats Hoeynes 2002 NOR 28:12.7 +2:49.5 176.26
164 768 JORDE Erik Ola 2003 NOR 28:12.7 +2:49.5 176.26
166 748 BAKKE Aleksander Gausen 2003 NOR 28:13.0 +2:49.8 176.42
167 459 JOERGENSEN Ask 2005 NOR 28:13.2 +2:50.0 176.53
168 785 SJOEHOLT Fredrik 2003 NOR 28:13.5 +2:50.3 176.68
169 527 KLAVENES Anders Hasaas 2004 NOR 28:14.4 +2:51.2 177.16
170 660 KLEIV Halvor 2003 NOR 28:15.4 +2:52.2 177.68
171 595 ENGDAL Eskil 2004 NOR 28:15.8 +2:52.6 177.89
172 659 MILVANG Sindre Esmann 2003 NOR 28:15.9 +2:52.7 177.94
173 608 BRISSACH Are Estil 2004 NOR 28:16.1 +2:52.9 178.05
174 752 AAKVIK Njaal Lundemo 2002 NOR 28:16.9 +2:53.7 178.47
175 747 FREMSTAD Lars Petter frydenlund 2002 NOR 28:17.9 +2:54.7 178.99
176 389 FOSSUM Nikolai 2005 NOR 28:18.7 +2:55.5 179.41
177 448 HYMER Frodi 2005 ISL 28:19.0 +2:55.8 179.57
178 348 BANG Henrik Eiliv 2005 NOR 28:20.3 +2:57.1 180.25
179 699 NISTAD Ivar 2002 NOR 28:20.7 +2:57.5 180.46
180 451 VEISETAUNE Vegard 2005 NOR 28:21.3 +2:58.1 180.78

 















































































































































































































































































































181 523 HUSA Elias Amsrud 2004 NOR 28:21.5 +2:58.3 180.88
182 769 HAEGELAND Audun Nesheim 2003 NOR 28:21.7 +2:58.5 180.99
183 482 ALMAAS Niklas 2005 NOR 28:22.5 +2:59.3 181.41
184 549 OPSANN Oscar Smogeli 2004 NOR 28:23.6 +3:00.4 181.99
185 433 JENSEN Birk Elias Moeng 2005 NOR 28:24.0 +3:00.8 182.20
185 461 GROETHE Markus Bryan 2005 NOR 28:24.0 +3:00.8 182.20
185 500 ROEED Nils Olav Kjetsaa 2004 NOR 28:24.0 +3:00.8 182.20
188 588 ROESTAD Erik 2004 NOR 28:24.6 +3:01.4 182.51
189 456 BERNHARDSEN Marius Andre 2005 NOR 28:25.7 +3:02.5 183.09
190 738 MAEHLUMSVEEN Torgeir 2003 NOR 28:26.7 +3:03.5 183.62
191 734 GROMSRUD Herman 2003 NOR 28:26.9 +3:03.7 183.72
192 537 VIKEN Lars Sander 2004 NOR 28:27.4 +3:04.2 183.98
193 729 MOGEN Kristoffer 2002 NOR 28:27.6 +3:04.4 184.09
194 653 TUFTE Ulvar 2002 NOR 28:27.7 +3:04.5 184.14
195 386 DEINBOLL Wilhelm Hjelpdahl 2005 NOR 28:29.4 +3:06.2 185.03
196 584 SNARVOLD Markus Judin 2004 NOR 28:29.9 +3:06.7 185.30
197 632 SAETER Petter Solhaug 2004 NOR 28:30.6 +3:07.4 185.66
198 607 OLAUSSEN Ask 2004 NOR 28:31.4 +3:08.2 186.08
199 596 STRAMRUD Martin 2004 NOR 28:32.1 +3:08.9 186.45
200 643 DAVIDSEN Anders Moerdre 2003 NOR 28:32.5 +3:09.3 186.66
200 763 LOEVLIEN Ola 2003 NOR 28:32.5 +3:09.3 186.66
202 700 HANNESTAD Simon Salinas 2003 NOR 28:32.6 +3:09.4 186.71
203 746 FERAGEN Sebastian Roed 2003 NOR 28:32.9 +3:09.7 186.87
204 512 WINTERVOLL Brage Oscar 2004 NOR 28:33.0 +3:09.8 186.92
205 553 WERGELAND August 2004 NOR 28:33.1 +3:09.9 186.98
206 603 SKJELLE Andreas 2004 NOR 28:33.3 +3:10.1 187.08
207 428 FYLLING Sindre 2005 NOR 28:33.5 +3:10.3 187.19
208 555 MYKING Sondre 2004 NOR 28:33.9 +3:10.7 187.40
209 586 OEKSBY Henrik 2004 NOR 28:35.5 +3:12.3 188.24
210 441 STORVESTRE Einar Nicolai Gaard 2005 NOR 28:37.4 +3:14.2 189.24

 















































































































































































































































































































211 462 TORVUND Nicholas 2005 NOR 28:38.3 +3:15.1 189.71
212 765 ANTONSEN Magnus Saksegaard 2002 NOR 28:38.8 +3:15.6 189.97
213 344 KVALVIK Sigurd 2005 NOR 28:38.9 +3:15.7 190.02
214 684 AUNE Armand 2003 NOR 28:39.8 +3:16.6 190.50
215 455 EEK-REME Oskar 2005 NOR 28:40.4 +3:17.2 190.81
216 424 THORSTAD Kristoffer Welhaven 2005 NOR 28:40.5 +3:17.3 190.86
217 609 FLATEBOE Marius 2004 NOR 28:41.3 +3:18.1 191.28
218 794 SKAUG Marius Roenningen 2002 NOR 28:42.3 +3:19.1 191.81
219 667 BERGER Sander 2002 NOR 28:43.4 +3:20.2 192.39
220 787 NYDAL Eirik 2002 NOR 28:43.8 +3:20.6 192.60
221 445 JOHNSBORG Vemund Totsaas 2005 NOR 28:44.5 +3:21.3 192.96
222 504 FALDMO Magnus Borg 2004 NOR 28:45.4 +3:22.2 193.44
223 578 BRUSTAD Syver 2004 NOR 28:45.6 +3:22.4 193.54
224 710 BRUN Baard 2003 NOR 28:45.7 +3:22.5 193.60
225 556 AURING Andreas 2004 NOR 28:46.0 +3:22.8 193.75
226 592 HALS Peder Elias 2004 NOR 28:46.2 +3:23.0 193.86
227 695 OEVERGAARD Eivind 2003 NOR 28:47.8 +3:24.6 194.70
227 770 TROEIM Ole Teodor 2002 NOR 28:47.8 +3:24.6 194.70
229 589 BERGLAND Anders 2004 NOR 28:49.5 +3:26.3 195.59
230 685 LUKKASSEN August Andre 2003 NOR 28:49.6 +3:26.4 195.64
231 720 GRINI Anders 2003 NOR 28:49.9 +3:26.7 195.80
232 583 AAKVIK Kristoffer 2004 NOR 28:50.8 +3:27.6 196.27
233 790 AARLI Sondre 2002 NOR 28:51.5 +3:28.3 196.64
234 486 BRUMOEN Bastian Roedfjell 2004 NOR 28:52.2 +3:29.0 197.01
235 546 OESTTUN Petter 2004 NOR 28:52.5 +3:29.3 197.17
236 776 KLETTE Torjus 2002 NOR 28:52.6 +3:29.4 197.22
237 587 ENGEN Henrik Groettum 2004 NOR 28:52.7 +3:29.5 197.27
238 402 BRENNVIK Elias Thorstensen 2005 NOR 28:53.4 +3:30.2 197.64
238 733 LINDBY Gard 2003 NOR 28:53.4 +3:30.2 197.64
240 403 HELLE Stian Vaardal 2005 NOR 28:54.7 +3:31.5 198.32

 















































































































































































































































































































241 434 BORGERUD FALCK Mauritz Magnus 2005 NOR 28:55.8 +3:32.6 198.90
242 744 OPLAND Even 2003 NOR 28:56.5 +3:33.3 199.27
243 585 FUGLEM Jonas 2004 NOR 28:57.3 +3:34.1 199.69
244 505 KORSAETH Sindre Egilson 2004 NOR 28:58.2 +3:35.0 200.16
245 764 BRUROK Sindre Bogen 2003 NOR 28:58.7 +3:35.5 200.42
246 774 SLIMON James 2002 GBR 29:00.8 +3:37.6 201.53
247 804 IVERSEN August Helland 2002 NOR 29:01.7 +3:38.5 202.00
248 506 TRAETHAUG Jakob Kroeger 2004 NOR 29:02.0 +3:38.8 202.16
249 606 OLSTAD Edvard Fossum 2004 NOR 29:02.4 +3:39.2 202.37
250 713 KRISTIANSEN Tony Andre Hofler 2002 NOR 29:05.2 +3:42.0 203.84
251 437 IMS Helge 2005 NOR 29:05.3 +3:42.1 203.89
251 498 LEKVE Kasper Loevdal 2004 NOR 29:05.3 +3:42.1 203.89
253 443 ALMAASBAK Simen Vestmo 2005 NOR 29:08.1 +3:44.9 205.36
254 440 FINSTAD Thomas 2005 NOR 29:08.8 +3:45.6 205.73
255 538 OANES SJOELI Adrian 2004 NOR 29:09.8 +3:46.6 206.25
255 656 HOLTER Arne Magnus 2003 NOR 29:09.8 +3:46.6 206.25
257 430 SKJELDAL Aasmund Samnoey 2005 NOR 29:10.2 +3:47.0 206.46
257 493 GRIMSMO Paal 2004 NOR 29:10.2 +3:47.0 206.46
259 693 RANNEM Lars Bragstad 2003 NOR 29:10.4 +3:47.2 206.57
260 446 SYLLING Hans 2005 NOR 29:10.7 +3:47.5 206.73
261 654 AMUNDSEN Alexander 2002 NOR 29:11.0 +3:47.8 206.88
262 501 KRISTIANSEN Nikolai 2004 NOR 29:11.7 +3:48.5 207.25
263 709 BAERHEIM Anders 2003 NOR 29:12.4 +3:49.2 207.62
264 367 MYHRE Tor 2005 NOR 29:13.9 +3:50.7 208.41
265 698 JEVANORD Henrik 2003 NOR 29:15.5 +3:52.3 209.25
266 494 TEFRE Thomas 2004 NOR 29:15.8 +3:52.6 209.40
266 754 MOBRENNA Even 2003 NOR 29:15.8 +3:52.6 209.40
268 360 STENSLAND Kristoffer 2005 NOR 29:16.2 +3:53.0 209.61
269 665 GJEAVER Adam 2003 NOR 29:20.0 +3:56.8 211.61
270 432 SVEEN Andreas 2005 NOR 29:21.0 +3:57.8 212.13

 















































































































































































































































































































271 436 TOMTA Andreas Olsen 2005 NOR 29:21.2 +3:58.0 212.24
272 590 HJELLOEDEGAARD Ove Egil 2004 NOR 29:21.3 +3:58.1 212.29
273 576 AAKRE Jens Kaasa 2004 NOR 29:21.7 +3:58.5 212.50
274 675 STOKNES Elias 2003 NOR 29:22.6 +3:59.4 212.98
275 534 MIKKELSEN Markus 2004 NOR 29:22.9 +3:59.7 213.13
276 739 STROEMOEY Martin Riseth 2002 NOR 29:23.1 +3:59.9 213.24
277 397 WIEN Simen Monsrud 2005 NOR 29:24.2 +4:01.0 213.82
278 421 NEGAARD Endre 2005 NOR 29:24.3 +4:01.1 213.87
279 503 FJELD Eirik 2004 NOR 29:24.6 +4:01.4 214.03
280 575 DOESSLAND Simen Melaaen 2004 NOR 29:25.4 +4:02.2 214.45
280 579 HUSEBY Sven Kristoffer 2004 NOR 29:25.4 +4:02.2 214.45
282 691 ABRAHAMSEN Jens Kaalaas 2002 NOR 29:25.6 +4:02.4 214.55
283 410 STIKLESTAD Aadne Hoston 2005 NOR 29:29.7 +4:06.5 216.70
284 705 GUSSIAAS Oscar Pladsen 2003 NOR 29:30.8 +4:07.6 217.28
285 554 FROENSDAL Steinar 2004 NOR 29:30.9 +4:07.7 217.33
286 365 MANDT Tobias Finstad 2005 NOR 29:31.2 +4:08.0 217.49
287 383 SLETTEDAL Sondre 2005 NOR 29:31.4 +4:08.2 217.60
288 732 SKAUG Jesper 2002 NOR 29:32.2 +4:09.0 218.02
289 435 KOLBEINSVIK Haavard 2005 NOR 29:33.7 +4:10.5 218.81
290 343 GLOMNES Laurits Linge 2005 NOR 29:34.5 +4:11.3 219.23
291 735 DEVIK Jonathan 2002 NOR 29:34.7 +4:11.5 219.33
292 573 BJERKE Martin 2004 NOR 29:36.0 +4:12.8 220.01
293 510 SANDMO August Enger 2004 NOR 29:36.5 +4:13.3 220.28
294 394 SAGERUP Ottar Andersen 2005 NOR 29:36.7 +4:13.5 220.38
295 431 TEGNANDER Simon 2005 NOR 29:36.8 +4:13.6 220.43
296 755 MALMO Trym 2002 NOR 29:37.0 +4:13.8 220.54
297 369 ROLL Edvard 2005 NOR 29:37.3 +4:14.1 220.70
298 405 LOEKEN Joergen 2005 NOR 29:37.6 +4:14.4 220.85
299 508 ANTONSEN Ola Sugustad 2004 NOR 29:37.9 +4:14.7 221.01
300 650 BORBE Fredrik 2003 NOR 29:38.9 +4:15.7 221.54

 















































































































































































































































































































301 499 PEDERSEN Jonas 2004 NOR 29:40.0 +4:16.8 222.11
302 450 SPIGSETH Martin 2005 NOR 29:41.2 +4:18.0 222.74
303 540 MILE Jonas 2004 NOR 29:41.4 +4:18.2 222.85
304 420 BERNTZEN Adrian Fotland 2005 NOR 29:44.5 +4:21.3 224.48
305 689 HADDON Erik 2003 NOR 29:46.8 +4:23.6 225.69
306 547 KALLUM Sigurd Wahl 2004 NOR 29:47.6 +4:24.4 226.11
307 380 DANIELSEN Sondre 2005 NOR 29:48.0 +4:24.8 226.32
308 525 NYTROEEN Sander Stumo 2004 NOR 29:48.1 +4:24.9 226.37
309 771 HEGSTAD Simen 2002 NOR 29:48.8 +4:25.6 226.74
310 802 JOHANSEN Philip 2003 NOR 29:48.9 +4:25.7 226.79
311 652 UKKELBERG Mathias Kjoenstad 2003 NOR 29:49.1 +4:25.9 226.89
312 679 PEDERSEN Sindre Rokke 2003 NOR 29:49.8 +4:26.6 227.26
313 706 SVARDAL Niclas Johansen 2003 NOR 29:50.2 +4:27.0 227.47
314 775 REINEMO Felix Tobiasson 2002 NOR 29:50.6 +4:27.4 227.68
315 439 THORSEN Thomas 2005 NOR 29:51.0 +4:27.8 227.89
316 511 SOLVIK Johannes 2004 NOR 29:51.5 +4:28.3 228.15
317 366 SOLA Kristoffer 2005 NOR 29:52.1 +4:28.9 228.47
318 663 SKOGHEIM Emil 2003 NOR 29:52.6 +4:29.4 228.73
318 707 GRANHEIM Andre Aske 2003 NOR 29:52.6 +4:29.4 228.73
320 551 NEKKAR Joergen 2004 NOR 29:53.5 +4:30.3 229.20
321 569 HOV Hannes 2004 NOR 29:54.0 +4:30.8 229.47
322 401 SEMB Max Ratus 2005 NOR 29:54.5 +4:31.3 229.73
323 836 HOEIAAS Anders Larsen 2002 NOR 29:56.0 +4:32.8 230.52
324 372 RANDEN Ola 2005 NOR 29:56.1 +4:32.9 230.57
325 532 LOEITEGAARD Torbjoern Bogstrand 2004 NOR 29:56.7 +4:33.5 230.88
326 438 FJOESNE-HEXEBERG Odin 2005 NOR 29:56.9 +4:33.7 230.99
327 404 AAREKOL Tage 2005 NOR 29:58.1 +4:34.9 231.62
328 566 FAGERHOLT Sondre 2004 NOR 29:59.3 +4:36.1 232.25
329 724 ERIKSEN Jonathan Waerdahl 2003 NOR 29:59.8 +4:36.6 232.51
330 491 TJENTLAND Hallvard 2004 NOR 30:00.7 +4:37.5 232.99

 















































































































































































































































































































