Tävling

NM Harstad 10/15 km

Datum:

2022.03.26

Land:

Stad:

Harstad

Program

Tävling NM Harstad 10/15 km
Datum 09.11.2021

Visa schema för andra evenemang

Eventbeskrivning

Resultater fra alle NM øvelser i Harstad

15 km menn: (kvinner følger nedenfor)




























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 107 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 39:18.0 0.00 20.00
2 111 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 39:48.5 +30.5 30.35
3 124 MOSEBY Haavard 1999 NOR 40:06.0 +48.0 36.28
4 119 BRUVOLL Ole Joergen 1995 NOR 40:08.7 +50.7 37.20
5 115 GUNNULFSEN Mikael 1993 NOR 40:11.4 +53.4 38.12
6 109 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR 40:30.3 +1:12.3 44.53
7 99 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 40:32.6 +1:14.6 45.31
8 97 MYSEN Eirik 1993 NOR 40:41.8 +1:23.8 48.43
9 95 VALNES Erik 1996 NOR 40:44.3 +1:26.3 49.28
10 121 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 40:49.6 +1:31.6 51.08
11 113 TJELLE Johan 1994 NOR 41:02.1 +1:44.1 55.32
12 117 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 41:07.0 +1:49.0 56.98
13 68 SIVERTSGAARD Vegard 1998 NOR 41:07.6 +1:49.6 57.18
14 104 ANDERSEN Iver Tildheim 2000 NOR 41:09.9 +1:51.9 57.96
15 96 HJELMESET Lars Agnar 2001 NOR 41:12.7 +1:54.7 58.91
16 123 HOVLAND Torgeir Sulen 1995 NOR 41:15.4 +1:57.4 59.83
17 106 SANDVIK Edvard 2001 NOR 41:16.4 +1:58.4 60.17
18 73 MICHELSEN Even Solem 2000 NOR 41:21.5 +2:03.5 61.90
19 125 KORSAETH Amund 2000 NOR 41:38.3 +2:20.3 67.60
20 103 REE Andreas Fjorden 2000 NOR 41:42.3 +2:24.3 68.96
21 92 HOAAS Geir Kristian 1998 NOR 41:42.8 +2:24.8 69.13
21 118 KJENNERUD Eivind 1997 NOR 41:42.8 +2:24.8 69.13
23 112 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 41:44.1 +2:26.1 69.57
24 88 LIAN Magnus Harr 2000 NOR 41:45.6 +2:27.6 70.08
25 94 LOEFALD Gjermund 1993 NOR 41:50.9 +2:32.9 71.87
26 100 BUVARP Martin Julian 1998 NOR 41:57.8 +2:39.8 74.22
27 120 HOPE Jon Rolf Skamo 1998 NOR 41:59.4 +2:41.4 74.76
28 101 STOCK Daniel 1992 NOR 42:02.6 +2:44.6 75.84
29 69 SKJEVDAL Lars Gunnar 1995 NOR 42:03.3 +2:45.3 76.08
30 75 MARTENS MEYER Herman 1997 NOR 42:06.7 +2:48.7 77.23

 















































































































































































































































































































31 90 RIEGE Amund 2000 NOR 42:21.7 +3:03.7 82.32
32 84 JOHANSEN Iver Wang 2000 NOR 42:28.5 +3:10.5 84.63
33 79 HOEL Amund 1997 NOR 42:38.7 +3:20.7 88.09
34 110 KVAALE Gaute 1995 NOR 42:48.5 +3:30.5 91.42
35 105 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 42:50.3 +3:32.3 92.03
36 77 ARNTSEN Mikkel 1995 NOR 42:50.7 +3:32.7 92.16
37 53 PERGER Magnus 2001 NOR 42:56.6 +3:38.6 94.16
38 72 SKAANES Haakon 1999 NOR 42:59.1 +3:41.1 95.01
39 80 JOHNSRUD Fredrik 2000 NOR 43:05.8 +3:47.8 97.29
40 93 SJOELI Mattis 1994 NOR 43:09.0 +3:51.0 98.37
41 70 HAMNES Vegard 1993 NOR 43:13.3 +3:55.3 99.83
42 82 BJOERTOMT Johan 1999 NOR 43:22.5 +4:04.5 102.95
43 67 SEDENIUSSEN Magnus Nikolai 2001 NOR 43:23.7 +4:05.7 103.36
44 55 HUSDAL Henrik 1998 NOR 43:25.5 +4:07.5 103.97
45 65 HOVDE Haavard 1999 NOR 43:28.1 +4:10.1 104.85
46 42 MYKLEMYR Vegard 1998 NOR 43:28.5 +4:10.5 104.99
47 78 SOERENSEN Lars 1998 NOR 43:30.8 +4:12.8 105.77
48 83 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde 1999 NOR 43:32.1 +4:14.1 106.21
49 60 BERGSLAND Andreas 2001 NOR 43:37.0 +4:19.0 107.87
50 49 RAMSTAD Simen Bratberg 1996 NOR 43:45.1 +4:27.1 110.62
51 62 TANDBERG Jostein 1998 NOR 43:45.5 +4:27.5 110.75
52 33 GUNDERSEN Birk Moeller 2001 NOR 43:46.4 +4:28.4 111.06
53 47 PEDERSEN Bendik Haaland 2001 NOR 43:50.1 +4:32.1 112.32
54 89 GLOEERSEN Herman 1999 NOR 43:50.7 +4:32.7 112.52
55 91 ROLID Mathias Aas 1996 NOR 43:52.6 +4:34.6 113.16
56 74 HERLAND Kasper 2001 NOR 43:56.1 +4:38.1 114.35
57 51 GRASTVEIT Stian 1995 NOR 44:23.4 +5:05.4 123.61
58 43 SKINSTAD Maarten Soleng 1997 NOR 44:26.0 +5:08.0 124.50
59 36 AASBOE Jonas 1997 NOR 44:26.7 +5:08.7 124.73
60 58 SLETTEN Erlend Lindland 2000 NOR 44:28.9 +5:10.9 125.48

 















































































































































































































































































































61 52 FRIDLUND Jonas Hammelow 2000 NOR 44:30.3 +5:12.3 125.95
62 35 VESTERAAS Marius Viken 1999 NOR 44:34.9 +5:16.9 127.51
63 45 HARBY Joergen 2001 NOR 44:35.0 +5:17.0 127.55
64 40 SKOGVOLD Kristian E 1999 NOR 44:39.7 +5:21.7 129.14
65 44 GUNNARSEN Benjamin 2001 NOR 44:40.1 +5:22.1 129.28
66 41 SENDSTAD Eirik 2001 NOR 44:43.9 +5:25.9 130.57
67 25 OPSAL Mats 2001 NOR 44:44.9 +5:26.9 130.91
68 54 EITERJORD Nikolai Solem 2000 NOR 44:49.6 +5:31.6 132.50
69 22 BOEGEBERG Tobias 1999 NOR 44:53.0 +5:35.0 133.66
70 61 BRUSTAD Herman 2001 NOR 44:53.1 +5:35.1 133.69
71 85 HELGESTAD Fredrik 1997 NOR 44:53.6 +5:35.6 133.86
72 56 FISKVIK Kristoffer Jullum 2001 NOR 44:59.0 +5:41.0 135.69
73 11 FODSTAD Fredrik 2001 COL 45:13.1 +5:55.1 140.47
74 34 HOV Eskil 2000 NOR 45:16.7 +5:58.7 141.70
75 59 ROGSTAD Frederik Arent 2001 NOR 45:19.1 +6:01.1 142.51
76 76 BIE Maximilian 1995 NOR 45:21.4 +6:03.4 143.29
77 46 STIGEN Joergen 1999 NOR 45:23.6 +6:05.6 144.04
78 12 BERG Ola Frivold 2001 NOR 45:27.4 +6:09.4 145.33
79 26 KARLSEN Even 2001 NOR 45:42.1 +6:24.1 150.31
80 66 KVISLE Sjur 1999 NOR 45:45.6 +6:27.6 151.50
81 29 AAS-JAKOBSEN Andreas 2000 NOR 45:46.5 +6:28.5 151.81
82 24 PEDERSEN Sondre B. 2000 NOR 45:51.2 +6:33.2 153.40
83 15 NESGAARD Even 2000 NOR 45:57.1 +6:39.1 155.40
84 57 VOLLSET Kristoffer By 1996 NOR 45:58.0 +6:40.0 155.71
85 30 BJOERNSTAD Sondre A. 1999 NOR 45:58.4 +6:40.4 155.84
86 10 GLITTENBERG HOLT Filip 2000 NOR 45:58.5 +6:40.5 155.88
87 8 REINEMO Per Ivar 1998 NOR 46:01.1 +6:43.1 156.76
88 7 BRONES Jakob Engen 2000 NOR 46:26.3 +7:08.3 165.31
89 39 SOERUMSHAUGEN Arngrim 2000 NOR 46:39.2 +7:21.2 169.69
90 28 MOSTRAUM Elias 2001 NOR 46:41.3 +7:23.3 170.40

 

















































































































91 31 LANGE Sondre H. 1995 NOR 46:47.5 +7:29.5 172.50
92 4 KVALE Nils Henrik 2001 NOR 46:58.0 +7:40.0 176.06
93 19 BREDA Mats Haakon 1989 NOR 47:03.4 +7:45.4 177.90
94 2 SVENDSBY Ole Marius 1997 NOR 47:10.1 +7:52.1 180.17
95 20 DRIVENES Philip 2000 NOR 47:27.1 +8:09.1 185.94
96 3 REPPEN Martin 2001 NOR 47:33.7 +8:15.7 188.18
97 21 BOSTAD Andreas Talseth 1999 NOR 48:59.5 +9:41.5 217.29
98 9 HAUGAN Sander Oewre 1999 NOR 49:18.3 +10:00.3 223.66
99 6 WOLFE Hamish 1998 GBR 49:27.4 +10:09.4 226.75
100 27 OESTBERG Sivert 2001 NOR 49:50.5 +10:32.5 234.59
101 5 LIER Emil 1997 NOR 1:00:41.4 +21:23.4 455.42































































DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
13 AARTHUN Sigurd 1999 NOR
17 SKADAL Joakim 2001 NOR
23 DRAGERENGEN Ivar 2001 NOR
32 STENERSEN Johannes Andberg 2001 NOR
48 SOERENSEN Arthur Kruse 2000 NOR
50 STENERSEN Fredrik Glomsrud 2001 NOR
63 EK Jens Marcus Dyrberg 2001 NOR
64 MELLING Christian Hartz 2001 NOR















































































































DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
1 KRISTIANSEN Kjell Arne 1968 NOR
14 KARLSEN John Ivar 2001 NOR
16 ENSRUD Ole Haldor 1998 NOR
18 KARLSEN Jostein 2001 NOR
37 THORSTENSEN Erik Lippestad 1994 NOR
38 ZECHEL Maks 1997 CAN
71 VESTAD Karsten Andre 2001 NOR
81 WIIG Sivert 1997 NOR
86 MYHR Petter 2000 NOR
87 FLATAKER Ole Morten 1997 NOR
98 HAGA Magne 1994 NOR
102 GROENFLATEN Sindre 1995 NOR
108 RAMSE Sondre 1998 NOR
114 ROETHE Sjur 1988 NOR
116 TEFRE Gjoeran 1994 NOR
122 VIKA Jonas 2001 NOR

10 km kvinner:



























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 67 JOHAUG Therese 1988 NOR 28:41.1 0.00 20.00
2 53 SKAANES Marte 1996 NOR 30:24.3 +1:43.2 67.97
3 63 WANGENSTEEN Maren 1991 NOR 30:29.7 +1:48.6 70.48
4 56 SMEDAAS Magni 1995 NOR 30:45.3 +2:04.2 77.73
5 50 MOERK Emma Kirkeberg 2002 NOR 30:48.9 +2:07.8 79.40
6 41 FOEYEN Sigrid Leseth 2001 NOR 31:12.7 +2:31.6 90.47
7 62 ARNESEN Synne 1998 NOR 31:15.2 +2:34.1 91.63
8 65 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 31:19.9 +2:38.8 93.81
9 34 EINMO Alise 1998 NOR 31:20.5 +2:39.4 94.09
10 66 MOGSTAD Berit 1993 NOR 31:21.4 +2:40.3 94.51
11 48 BERGANE Margrethe 2001 NOR 31:21.8 +2:40.7 94.70
12 55 BERG Julie Victoria 1997 NOR 31:25.5 +2:44.4 96.42
13 51 AMUNDSEN Hedda Oestberg 1998 NOR 31:29.9 +2:48.8 98.46
14 69 BAKKEMO Tuva 1999 NOR 31:37.5 +2:56.4 101.99
15 49 KNUDSEN Tiril Liverud 1998 NOR 31:39.6 +2:58.5 102.97
16 22 BAKKEMO Hedda 2001 NOR 31:44.4 +3:03.3 105.20
17 26 NORDLUNDE Mari 1998 NOR 31:45.3 +3:04.2 105.62
18 57 MIKKELSPLASS Marte 2002 NOR 31:47.5 +3:06.4 106.64
19 60 SANNESS Nora 2000 NOR 31:50.7 +3:09.6 108.13
20 68 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 NOR 31:56.6 +3:15.5 110.87
21 37 BREDING Tale Bruheim 2001 NOR 32:00.9 +3:19.8 112.87
22 58 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 32:01.3 +3:20.2 113.06
23 35 ANDERSEN Nora 2001 NOR 32:08.0 +3:26.9 116.17
24 24 MADSEN Caroline 1995 NOR 32:11.7 +3:30.6 117.89
25 44 FOLKVORD Mari 1999 NOR 32:19.5 +3:38.4 121.52
26 54 JORDHEIM Guro 1996 NOR 32:23.0 +3:41.9 123.14
27 28 MELLING Maria Hartz 2002 NOR 32:24.0 +3:42.9 123.61
28 43 GROETTING Karoline 2001 NOR 32:30.9 +3:49.8 126.82
29 32 ROETVEI Nora 2000 NOR 32:35.9 +3:54.8 129.14
30 21 HUSTAD Sofie Nordsveen 1996 NOR 32:49.3 +4:08.2 135.37

 















































































































































































































































































































31 25 SVINGHEIM Mari Landro 2001 NOR 32:56.8 +4:15.7 138.85
32 27 ANDERSEN Selma 2001 NOR 32:59.7 +4:18.6 140.20
33 40 DOKSROED Nora Sofie 2003 NOR 33:00.6 +4:19.5 140.62
34 38 BAKKEN Mali Eidnes 2003 NOR 33:02.9 +4:21.8 141.69
35 16 SAGSTUEN Susann 1997 NOR 33:06.6 +4:25.5 143.41
36 20 HAAKONSEN Karen Marie 1999 NOR 33:25.8 +4:44.7 152.33
37 23 SVENDSBY Martine 2001 NOR 33:28.3 +4:47.2 153.50
38 45 ROENNING Mathilde 1995 NOR 33:38.7 +4:57.6 158.33
39 39 BRUDERMANN Katharina 1999 AUT 33:42.0 +5:00.9 159.86
40 19 MOLAND Maja Kjaeraas 2002 NOR 34:03.3 +5:22.2 169.76
41 15 RAMSTAD Ida 2001 NOR 34:18.5 +5:37.4 176.83
42 36 FREMSTAD Andrine Harriet 2000 NOR 34:21.0 +5:39.9 177.99
43 14 NES Kristine 1998 NOR 34:42.9 +6:01.8 188.17
44 18 AAREKOL Ragnhild 2001 NOR 34:46.4 +6:05.3 189.80
45 17 KJELLBERGVIK Anette 1994 NOR 34:49.6 +6:08.5 191.29
46 13 HANSEN Hanna Sandholt 2001 NOR 34:52.0 +6:10.9 192.40
47 9 SOERUM Thea 2000 NOR 34:58.7 +6:17.6 195.52
48 12 KNUTSMOEN Tina 1998 NOR 35:05.2 +6:24.1 198.54
49 29 GOLBERG Vilde Emilie Hjelmseth 2001 NOR 35:05.4 +6:24.3 198.63
50 6 LYNGNES Susann Fedreheim 2000 NOR 35:23.8 +6:42.7 207.18
51 42 MIDTSKOGEN Maiken Min 1998 NOR 35:29.8 +6:48.7 209.97
52 3 NILSEN Hanne 2000 NOR 35:34.8 +6:53.7 212.30
53 10 STORAA Silje 2000 NOR 35:42.5 +7:01.4 215.87
54 30 UPPSTAD Elin 1999 NOR 35:58.0 +7:16.9 223.08
55 11 BERGQUIST Kristina 2001 NOR 36:08.8 +7:27.7 228.10
56 4 SVEEN Carina 2001 NOR 36:17.8 +7:36.7 232.28
57 5 AAS Julie Sofie Franksdatter 2001 NOR 36:32.8 +7:51.7 239.26
58 2 EVERTSEN Ronja Haakenstad 2000 NOR 37:46.8 +9:05.7 273.65
59 1 SLOKVIK Martine 1997 NOR 37:56.3 +9:15.2 278.07
60 7 MOGER Julie Egeberg 2001 NOR 38:10.8 +9:29.7 284.81

 













61 8 SKJELLE Herborg 2001 NOR 38:57.3 +10:16.2 306.42

































DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
33 EINMO Malin 2000 NOR
47 THEODORSEN Silje 1994 NOR
59 JOHNSEN Elena Rise 2000 NOR













































DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
31 AMUNDSEN Mabel Ovedie Herskedal 2003 NOR
46 HARVIKEN Johanne Hauge 1997 NOR
52 SIMPSON-LARSEN Karoline 1997 NOR
61 FOSNAES Kristin Austgulen 2000 NOR
64 MATHISEN Ingrid 1996 NOR