Bauer grillade Northug – men är 8 sekunder efter…
Lukas Bauer visade god, gammal form i herrarnas masstart över 20 kilometer klassisk stil i Val di Fiemme. Han grillade totalledaren Petter Northug och vann överlägset.
Men än fattas det 8,3 sekunder för tjecken fram till att ta ledningen i Touren…
Bauer ryckte redan på det andra av de sex varven och endast Northug och kanadensaren Ivan Babikov orkade gå med. Tjecken och norrmannen blev snabbt ensamma och Northug envisades med att ta 15 sekunder vid varje sprint när man passerade målet.
Men på näst sista rundan fick Tour-ledaren nog och Bauer stack iväg, så som vi kommer ihåg honom från två år tillbaka då han vann både Tour de Ski och världscupen totalt. Vid sista mellantiden var han 40 sekunder före Northug, men norrmannen tog in nio sekunder på slutet och räddade därmed totalledningen med futtiga åtta sekunder.
Det blir en kamp mellan dessa två upp till Alpe Cermis på söndag. Tredjeplacerade Axel Teichmann är hela 1,30 minuter efter.
Daniel femma
De två svenska hoppen gjorde åter en mycket fin insats och både Daniel Rickardsson och Marcus Hellner har en bra chans att kämpa om en pallplacering totalt.
Rickardsson slutade femma på etappen och behöll femteplatsen i sammanlagda listan efter en stark avslutning.
Hellner var mer aktiv i loppet, men hindrades mittvägs då han fick benet på fel sida om en pinne och fick stopp i en motbacke. På slutet kroknade Marcus lite och kom in som 11:a, drygt 16 sekunder efter Daniel.
Därmed föll han också från en andra till en sjätteplats i totalen, men Marcus är bara sekunder efter Daniel och de båda svenskarna kommer att jaga Axel Teichmann och Dario Cologna för en slutlig pallplacering.
Resultaten
Resultat herrar 20 km/C masstart i Val di Fiemme, Tour de Ski etapp 7:
1 7 1217350 BAUER Lukas CZE 59:03.5
2 1 3420239 NORTHUG Petter jr. NOR 59:35.0
3 3 1221327 TEICHMANN Axel GER 59:35.8
4 4 3510023 COLOGNA Dario SUI 59:36.8
5 5 3500015 RICKARDSSON Daniel SWE 59:40.6
6 8 1345875 GAILLARD Jean Marc FRA 59:45.5
7 11 1101047 SOMMERFELDT Rene GER 59:48.1
8 43 3670006 CHEREPANOV Sergey KAZ 59:48.9
9 25 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin NOR 59:50.0
10 10 1221036 FILBRICH Jens GER 59:51.5
11 2 3500139 HELLNER Marcus SWE 59:57.2
12 13 3420023 GJERDALEN Tord Asle NOR 59:58.2
13 19 3100110 HARVEY Alex CAN 1:00:01.6
14 38 3670022 VELICHKO Yevgeniy KAZ 1:00:13.0
15 20 1100077 VITTOZ Vincent FRA 1:00:15.7
16 14 1223849 CHECCHI Valerio ITA 1:00:18.7
17 31 3670000 CHEBOTKO Nikolay KAZ 1:00:20.1
18 33 3480081 SHIRIAEV Sergey RUS 1:00:30.3
19 17 1362947 PERL Curdin SUI 1:00:31.7
20 23 3480314 CHERNOUSOV Ilia RUS 1:00:31.9
21 9 1067291 DI CENTA Giorgio ITA 1:00:32.0
22 16 3100006 KERSHAW Devon CAN 1:00:38.0
23 18 3200015 REICHELT Tom GER 1:00:39.2
24 22 3180054 NOUSIAINEN Ville FIN 1:00:40.9
25 12 3100190 BABIKOV Ivan CAN 1:00:41.2
26 41 1175155 MAGAL Jiri CZE 1:00:49.2
27 29 3420199 OESTENSEN Simen NOR 1:00:54.2
28 36 1344711 JAUHOJAERVI Sami FIN 1:00:55.0
29 44 3390034 KARP Algo EST 1:01:19.0
30 57 3190070 MIRANDA Cyril FRA 1:01:25.6
31 6 3180053 HEIKKINEN Matti FIN 1:01:25.9
32 24 3290016 CLARA Roland ITA 1:01:26.9
33 27 3480317 TURYCHEV Sergey RUS 1:01:27.6
34 53 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy KAZ 1:01:29.0
35 56 3670020 OSIPOV Aleksandr KAZ 1:01:39.3
36 21 1139459 PILLER COTTRER Pietro ITA 1:01:53.8
37 15 3190111 MANIFICAT Maurice FRA 1:01:59.2
38 34 3050025 HIRNER Manuel AUT 1:01:59.7
39 35 1297957 MORIGGL Thomas ITA 1:01:59.9
40 30 1298054 PASINI Fabio ITA 1:02:56.1
41 39 3190029 DUVILLARD Robin FRA 1:03:53.3
42 26 1175058 KOUKAL Martin CZE 1:04:07.1
43 50 1344129 SPERL Milan CZE 1:04:34.0
44 40 1277393 LEYBYUK Roman UKR 1:05:54.6
45 55 3660002 PARCHEUSKI Mikalai BLR 1:06:40.5
46 51 1320849 GOLOVKO Andrey KAZ 1:07:36.2
Did not start
54 1286608 PERRILLAT Christophe FRA
58 1291070 THOR OLSEN Jonas DAN
49 3480015 ALYPOV Ivan RUS
42 3480023 KUZNETSOV Alexander RUS
32 1324729 GREY George CAN
52 1223558 FRASNELLI Loris ITA
48 3480669 SHAKIRZIANOV Raul RUS
Did not finish
47 1177580 JONNIER Emmanuel FRA
28 3290007 HOFER David ITA
37 3660023 IVANOU Aliaksei BLR
46 3660013 LASUTKIN Alexander BLR
45 3150069 JAKS Martin CZE