Fredrik utmanade världstopparna
’- Lite surt är det att missa medaljen när du är så nära, men jag är jättenöjd. Hade aldrig räknat med att det skulle gå så bra i skatingen, säger Fredrik Jonsson efter en sensationellt stark 5:e pats i dubbeljakten över 30 kilometer i U23-VM i Otepää.
Han kämpade mot världsstjärnor som ofta är bland dom tio bästa i världscupen och var bara 46 sekunder från segern och tio sekunder från en medalj…
– Jag hade hoppats på en placering bland dom tio bästa på någon distans här, men det här var över all förväntan, menar hudikåkaren, som hela tiden fanns med längst fram.
Det var bara Evgeniy Belov från Ryssland och Alex Harvey från Kanada som stack ifrån Fredriks grupp.
– Men jag märkte tidigt att de två är en klass över oss andra och det var ingen chans att hänga med dom, säger Fredrik om de båda som gjorde upp om guldet i en spurtduell som Harvey vann.
– Jag tänkte aldrig på att släppa, men jag funderade på att rycka på slutet. Då ryckte de båda ryssarna i min grupp precis innan jag tänkte stick och jag fick grisa på för att hänga med.
Fredrik var den ende som kunde hänga med Raul Shakirzianov och Andrey Larkov, men det blev några meters försprång för de båda och svensken kunde inte riktigt kämpa om bronsmedaljen i stadion.
Stark i skating
– Jag hade kanonskidor i båda delarna, men jag är mest förvånad över att det gick så bra i skating. I klassisk har det gått bra tidigare i år, men jag har haft större problem med fristilen, säger Fredrik vidare.
En 5:e plats i ett U23-VM är mycket starkt och ännu starkare är tiden, som visar bara 46 sekunder till världsmästaren Alex Harvey som ju är ett medaljhopp på VM i Oslo.
De övriga svenskarna orkade inte det här tempot. Calle Halfvarsson var näst bäste svensk på en 27:e plats, han var slagen med 3,37 minuter. Anton Lindblad och Martin Liljemark bröt tävlingen. Martin låg ett tag bredvid spåret och det såg dramatiskt ut på TV-bilderna, men det var ingen fara med Bore-åkaren.
Resultat herrar 30 km dubbeljakt (15 km/C+15 km/F):
1 1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:13:47.9 25.00
2 2 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:13:48.6 25.22
3 12 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 1:14:23.6 36.29
4 28 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:14:31.0 38.63
5 27 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 1:14:33.9 39.54
6 5 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:14:42.1 42.14
7 15 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:14:44.5 42.90
8 20 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1:14:45.3 43.15
9 18 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:14:46.9 43.65
10 29 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 1:14:56.8 46.78
10 23 3480975 VIKULIN Pavel 1989 RUS 1:14:56.8 46.78
12 24 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:14:57.2 46.91
13 25 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:15:03.3 48.84
14 7 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:15:09.1 50.67
15 26 3420642 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR 1:15:39.5 60.29
16 13 3420852 VESTBOE Thomas 1988 NOR 1:16:03.2 67.78
17 4 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:16:06.0 68.66
18 33 3421289 MIKALSEN Haakon 1990 NOR 1:16:18.2 72.52
19 6 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 1:16:26.4 75.11
20 14 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 1:16:26.5 75.15
21 31 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 1:17:08.6 88.46
22 9 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:17:09.8 88.84
23 50 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 1:17:12.7 89.75
24 17 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 1:17:13.1 89.88
25 32 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 1:17:15.6 90.67
26 38 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 1:17:25.3 93.74
27 21 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:17:25.4 93.77
28 40 3530496 NORRIS David 1990 USA 1:17:32.5 96.01
29 36 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 1:17:34.5 96.65
30 49 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 1:17:48.9 101.20
31 11 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:18:20.0 111.03
32 34 3050172 GRADER Thomas 1989 AUT 1:18:20.5 111.19
33 10 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 1:18:20.6 111.22
34 42 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 1:18:29.7 114.10
35 16 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 1:18:37.9 116.69
36 22 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:18:49.1 120.23
37 44 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:18:49.3 120.30
38 56 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:18:53.9 121.75
39 47 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 1:18:54.5 121.94
40 19 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:18:54.6 121.97
41 41 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 1:19:01.3 124.09
42 30 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 1:19:02.1 124.34
43 53 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 1:19:05.3 125.35
44 48 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 1:19:56.4 141.51
45 37 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 1:20:06.7 144.77
46 43 3180401 KOPAKKA Heikki 1988 FIN 1:20:34.4 153.53
47 51 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 1:20:48.6 158.02
48 59 3530487 TREINEN Alexander 1990 USA 1:21:21.2 168.32
49 58 3150136 BARTON Jan 1990 CZE 1:22:00.9 180.88
50 61 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 1:22:33.2 191.09
51 60 3430142 RZESZOTKO Marcin 1990 POL 1:22:45.5 194.98
52 57 3050088 BADER Markus 1988 AUT 1:23:20.1 205.92
53 54 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 1:23:59.6 218.41
54 52 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 1:24:13.2 222.71
55 65 3660058 EFIMOV Siarhei 1990 BLR 1:24:53.6 235.48
56 62 3170012 HULGAARD Jens 1989 DAN 1:26:51.4 272.72
57 64 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR 1:29:47.5 328.40
Anton Lindblad och Martin Liljemark, SWE bröt tävlingen.