Guldfyran kommer på banan
Idag är det dags för guldfyran från Vancouver att försvara de blågula färgerna i skid-VM i Holmenkollen.
Marcus Hellner, Daniel Rickardsson, Johan Olsson och Anders Södergren har en plan – kanske är den inspirerad av fjolårets succé i OS…
Den gången stack Johan Olsson direkt på den klassiska delen av dubbeljakten och sprängde fältet. Bakom bromsade Anders Södergren och Marcus Hellner.
När man precis innan mål kom ifatt Johan var Hellner pigg för en guldspurt och Olsson själv grejade bronset efter tysken Tobias Angerer.
Möjligen blir det ett liknande drömläge i Holmenkollen idag. Skillnaden är att nu är troligen Daniel Rickardsson lika påpassad i fältet som Marcus Hellner – speciellt efter utklassningssegern i Drammen förra helgen på 15 kilometer klassisk stil.
Ett ryck av Rickardsson är inget som dom andra kommer att tillåta, så om Daniel vill gå ifrån måste han köra så hårt att dom andra inte orkar hänga med.
Frågotecknet är Anders Södergren, som inte varit på topp i vinter.
– Men början på loppet i Drammen kändes bättre och jag tror jag kroknade för att jag kom direkt från höjden. Det är lite samma läge som inför OS förra året, säger Södergren.
Norge hoppas på Petter Northug, som vann VM i Liberec för två år sedan före Södergren.
Ryssarna har starka åkare med Alexander Legkov och Maxim Vylegzhanin som guldkandidater. Givetvis får Dario Cologna räknas bland favoriterna också. Outsiders blir fransmännen, italienarna och ett par kanadensare. Tyskarna och finländarna är vi mera osäkra på.
Det kan bli en ny uppgörelse mellan Norge och Sverige… Intressant blir det hur som helst. Starten går 12,00.
Startlista herrar 30 km dubbeljakt:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Madshus
3 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
7 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
8 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
9 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
10 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
11 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Atomic
12 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS Fischer
13 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR Fischer
14 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Fischer
16 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
17 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
18 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA Fischer
19 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
20 1248293 SÖDERGREN Anders 1977 SWE Fischer
21 3200015 REICHELT Tom 1982 GER Madshus
22 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA Rossignol
23 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
24 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Fischer
25 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
26 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA Rossignol
27 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
28 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
29 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA Atomic
30 1324729 GREY George 1979 CAN Fischer
31 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
32 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
33 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
34 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
35 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
36 3200001 GOERING Franz 1984 GER Atomic
37 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE Atomic
38 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
39 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
40 1196883 FLORA Lars 1978 USA Fischer
41 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT Fischer
42 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Rossignol, Fischer
43 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
44 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN Rossignol
45 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
46 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA Salomon
47 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Fischer
48 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
49 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
50 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
51 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
52 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE Fischer
53 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA
54 3040011 SIM Ben 1985 AUS Salomon
55 3180016 VARIS Kari 1983 FIN Salomon
56 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA Fischer
57 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR Fischer
58 3300209 KIMURA Masaya 1986 JPN Fischer
59 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR Fischer
60 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR Fischer
61 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL
62 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ Fischer
63 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST Peltonen
64 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
65 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO
66 3410009 KOONS Nils 1988 NZE
67 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST Madshus
68 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU
69 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
70 3170006 WULFF Kristian 1985 DAN
71 3670020 OSSIPOV Aleksandr 1987 KAZ Fischer
72 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
73 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN Atomic
74 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO
75 3040037 WATSON Ewan 1987 AUS
76 3410002 KOONS Benjamin 1986 NZE
77 3040039 GRIMMER Nick 1983 AUS
78 3770006 ROJIN Artem 1986 KGZ
79 3030004 CICHERO Federico Pablo 1983 ARG
80 3080005 RIBELA Leandro 1980 BRA
81 3080013 LUTZ Leandro 1982 BRA
82 1287384 BOIT Philip 1971 KEN
83 3920002 BAENA Cesar 1986 VEN Fischer
84 3920005 BAENA Bernardo 1990 VEN