Kuitunen omöjlig i klassiskt!

Av langd • 13.12.2008
Finskan Virpi Kuitunen visade åter vem som regerar i den klassiska stilen när hon vann 10 kilometer i Davos VC-tävlingar före landsmaninnan Aino-Kaisa Saarinen. Anna Haag var bästa svenska på elfte plats.

Finskan Virpi Kuitunen visade åter vem som regerar i den klassiska stilen när hon vann 10 kilometer i Davos VC-tävlingar före landsmaninnan Aino-Kaisa Saarinen. Anna Haag var bästa svenska på elfte plats.

Det blev en dålig dag för de svenska damerna när världscupcirkusen rullade vidare i schweiziska Davos. Bara Anna Haag och i viss mån Sara Lindborg svarade upp mot sina kvaliteter. Haag på en fullt godkänd elfte plats och Lindborg på 31:a plats.

Charlotte Kalla hade det tufft och tappade redan från start och slutade på en för henne medioker 24:e plats. Britta Norgren höll hyfsad fart första halvan men stumnade totalt på den höga höjden och slutade 41:a.

 

Finsk dubbelseger

I toppen stod det mellan finskorna Aino-Kaisa Saarinen och Virpi Kuitunen där Saarinen öppnade bäst men inte kunde matcha suveräna Kuitunen under andra halvan. 18 sekunder skilde i mål.

– Davos är en favoritort för mig, jag trivs med de tuffa banorna här, sa en lycklig Kuitunen till SVT Sport och lovade att hon skulle komma till start även i morgon.

Norskan Marit Björgen var trea före polskan Justyna Kowalczyk och Kristin Steira, Norge.

 

 

Resultat, VC 10 km klassiskt Davos:

 

 1  60  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   29:51.0  
 2  64  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   30:09.0  
 3  61  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   30:37.7  
 4  59  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   30:40.7  
 5  63  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   30:41.2  
 6  57  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   30:46.3  
 7  54  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO   30:51.1  
 8  58  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   31:00.3  
 9  39  1128886 RENNER Sara  1976  CAN   31:07.2  
 10  33  3485169 TIAGAY Olga  1985  RUS   31:11.7  
 11  45  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   31:17.1  
 12  55  1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   31:22.0  
 13  36  3485039 KURKINA Larisa  1973  RUS   31:28.5  
 14  32  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   31:30.5  
 15  49  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   31:31.2  
 16  46  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   31:32.0  
 17  44  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN   31:37.4  
 18  37  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   31:39.0  
 19  56  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   31:40.4  
 20  53  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   31:46.7  
 21  47  1367021 SIDKO Alena  1979  RUS   31:47.6  
 22  9  3425350 SLIND Astrid Oeyre  1988  NOR   31:52.9  
 23  42  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   31:54.3  
 24  62  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   31:55.3  
 25  35  1312701 MISCHOL Seraina  1981  SUI   31:57.3  
 26  21  1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   31:58.6  
 27  48  1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   32:01.5  
 27  7  1181848 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   32:01.5  
 29  28  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   32:03.4  
 30  12  3485323 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS   32:14.1  
 31  10  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   32:17.1  
 32  50  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   32:19.6  
 33  51  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   32:24.4  
 33  41  1101920 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   32:24.4  
 35  30  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   32:25.0  
 36  23  1092996 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   32:25.1  
 37  14  1124424 ANTONOVA Elena  1971  KAZ   32:27.1  
 38  16  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   32:27.5  
 39  52  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   32:29.1  
 40  24  3425163 NILSEN Betty-Ann Bjerkreim  1986  NOR   32:29.3  
 41  40  3505013 NORGREN Britta  1983  SWE   32:37.5  
 42  31  1191354 ROCHAT Laurence  1979  SUI   32:37.6  
 43  43  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   32:43.1  
 44  27  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   32:43.4  
 45  38  3425183 JACOBSEN Astrid  1987  NOR   32:45.9  
 46  29  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   32:47.6  
 47  34  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   33:14.0  
 48  20  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   33:15.5  
 49  15  1281564 BADILATTI Ursina  1982  SUI   33:23.9  
 50  2  3295005 CAVALLAR Veronica  1983  ITA   33:34.0  
 51  19  1350628 FUKUDA Nobuko  1980  JPN   33:44.7  
 52  18  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   33:45.6  
 53  25  3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI   34:06.1  
 54  26  3195056 CUINET Aurore  1985  FRA   34:10.2  
 55  13  3195003 WEIBEL Caroline  1983  FRA   34:20.3  
 56  1  3665014 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR   34:23.4  
 57  6  1258769 LEE Chae-Won  1981  KOR   34:36.7  
 58  17  3785000 TERENTJEVA Irina  1984  LTU   35:01.5  
 59  11  3155006 SKALNIKOVA Eva  1985  CZE   35:28.7  
 60  4  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   35:32.4  
 61  8  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI   36:03.3  
 62  5  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   36:25.3  

 

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • Så gick det för skidåkarna i Lidingöloppet

    Sol, strax över tio grader och vindstilla. Det var förutsättningarna när 60:e upplagan av Lidingöloppet avgjordes. Flera skidåkare stod för starka insatser.

    by Maja Eriksson

    29.09.2024
  • Öppnar upp om tunga perioden: ”Jag har varit så sjukt less”

    by Maja Eriksson

    28.09.2024
  • Från reserv till VM-hjälte i Falun på två dagar

    by Kjell-Erik Kristiansen

    28.09.2024
  • Anmälan till Båstad-Mölle 2025 är öppen

    by admin

    27.09.2024
  • Alvar Myhlback: ”Skidåkning är i stort sett mitt liv”

    by Maja Eriksson

    25.09.2024