Kung Hattestad vann – Lind i final

av langd • 14.12.2008
Fjolårets världscupvinnare Ola Vigen Hattestad visade vem som fortfarande är regent i sprintspåret när han enkelt vann herrtävlingen i Davos. Björn Lind (bilden) kom sist i finalen – men är glädjande nog tillbaka i världstoppen.

Fjolårets världscupvinnare Ola Vigen Hattestad visade vem som fortfarande är regent i sprintspåret när han enkelt vann herrtävlingen i Davos. Björn Lind (bilden) kom sist i finalen – men är glädjande nog tillbaka i världstoppen.

Det blev som väntat en stor norsk dag när sprintåkarna gjorde upp om världscup-poängen i schweiziska Davos. Detta efter två pallplatser både på dam- och herrsidan. Bland herrarna var förstås fjolårets världscupvinnare Ola Vigen Hattestad topprankad – och som han förvaltade favoritskapet! I sista backen såg det ut som landsmannen Johan Kjölstad skulle utmana på allvar, men så krokade han i en åkare och tappade viktig mark. Kjölstad ändå in som stark tvåa med italienaren Renato Pasini som trea.

Colognas genombrott
Kul också för hemmapubliken att Dario Cologna tog sig till final, denne schweizare som fått sitt definitiva genombrott i vinter. Cologna hade en tuff strid med Pasini men fick vika sig med en halvmeter.

Lind tillbaka
Björn Lind som inte riktigt lyckats hitta formen efter sitt suveräna OS visade bra takter och kämpade sig till final. Väl där hamnade han sist i fältet och innan sista backen hade hudikåkaren stumnat och sladdade i fältet. Starkt ändå av Lind som med finalplatsen visade att han kan vara på väg tillbaka på allvar.
Av de övriga svenskarna var Marcus Hellner bäst på 16:e plats. I övrigt svaga insatser med Robin Bryntesson som 33:a och fjolårets världscuptvåa Emil Jönsson på 39:e plats. Peter Larsson 51:a och Thobias Fredriksson 54:a.

 

Resultat, VC-sprint herrar, Davos:

 1  11  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR     
 2  27  3420131 KJOELSTAD Johan  1983  NOR     
 3  8  1223267 PASINI Renato  1977  ITA     
 4  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI     
 5  23  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE     
 6  16  1370707 LIND Bjoern  1978  SWE     
 7  25  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR     
 8  7  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS     
 9  4  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS     
 10  2  3510206 TAMBORNINO Eligius  1986  SUI     
 11  29  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE     
 12  14  3050034 STOCKINGER Martin  1984  AUT     
 13  6  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER     
 14  9  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ     
 15  20  3660029 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR     
 16  28  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE     
 17  5  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA     
 18  10  3480321 IVANOV Ivan  1987  RUS     
 19  18  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR     
 20  19  1092511 HETLAND Tor Arne  1974  NOR     
 21  13  3100017 CROOKS Sean  1983  CAN     
 22  15  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI     
 23  17  3290007 HOFER David  1983  ITA     
 24  22  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ     
 25  30  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR     
 26  3  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA     
 27  12  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI     
 28  21  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI     
 29  24  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ     
 30  26  3050043 WURM Harald  1984  AUT     
 31  31  3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun.  1985  RUS     
 32  32  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA     
 33  33  3500170 BRYNTESSON Robin  1985  SWE     
 34  34  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS     
 35  35  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA     
 36  36  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR     
 37  37  3100042 WIDMER Philip  1983  CAN     
 38  38  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST     
 39  39  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE     
 40  40  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA     
 41  41  1365954 KOOS Torin  1980  USA     
 42  42  3420299 LYKKJA Hans Petter  1984  NOR     
 43  43  1324729 GREY George  1979  CAN     
 44  44  3200014 WENZL Josef  1984  GER     
 45  45  3390008 SAAREPUU Anti  1983  EST     
 46  46  3200096 HEUN Daniel  1986  GER     
 47  47  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN     
 48  48  1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE     
 49  49  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN     
 50  50  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA     
 51  52  1365663 LARSSON Peter  1978  SWE     
 51  51  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN     
 53  53  3200057 WUENSCH Oliver  1986  GER     
 54  54  1192130 FREDRIKSSON Thobias  1975  SWE     
 55  55  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN     
 56  56  1374975 ROTCHEV Vassili  1980  RUS     
 57  57  3180085 VAEAENAENEN Jesse  1984  FIN     
 58  58  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR     
 59  59  1334720 COOK Chris  1980  USA     
 60  60  3510188 GRUBER Mauro  1986  SUI     
 61  61  3420012 NAESS Boerre  1982  NOR     
 62  62  1313574 FLURY Gaudenz  1980  SUI     
 63  63  3510115 WALDMEIER Andreas  1982  SUI     
 64  64  1358582 BRODAR Nejc  1982  SLO     
 65  65  3480015 ALYPOV Ivan  1982  RUS     
 66  66  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA     
 67  67  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI     
 68  68  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN     
 69  69  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU     
 70  70  3510220 TUEFER Noe  1988  SUI     
 71  71  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN     
 72  72  1093869 KREZELOK Janusz  1974  POL     
 73  73  1321237 KUHN Stefan  1979  CAN     
 74  74  1116470 FAFALIS Lefteris  1976  GRE     
 75  75  3190061 AMBROSETTI Damien  1984  FRA     
 76  76  3200025 HAENEL Lars  1985  GER     
 77  77  1291458 NARUSK Priit  1977  EST     
 78  78  1363820 FURRER Philipp  1983  SUI     
 79  79  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU     
 80  80  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN     
 81  81  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA     
 82  82  3390033 EINASTE Kein  1985  EST     
 83  83  3390051 TEPPAN Vahur  1985  EST     
 84  84  1235877 VON ALLMEN Peter  1978  SUI     
 85  85  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR     
 86  86  1361880 NYIKOS Thomas  1980  SUI     
 87  87  3050025 HIRNER Manuel  1985  AUT     
 88  88  3050088 BADER Markus  1988  AUT     
 89  89  1376430 JOUTSEN Jari  1978  FIN     
 90  90  1281952 TAGSCHERER Zoltan  1976  HUN     
 91  91  1367215 HONDA Shohei  1982  JPN     
 92  92  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL     
 93  93  3660002 PARCHEUSKI Mikalai  1982  BLR     
 94  94  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN     
 95  95  3040005 MOCK Andrew  1982  AUS     
 96  96  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR     
 97  97  3700027 SKVARIDLO Davorin  1979  SVK     
 98  98  3040039 GRIMMER Nick  1983  AUS     
Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • Exsitec Ski Team – Pro Team lansering Säsong XVI

    Det svenska Pro Teamet med norsk förstärkning har både ungdomlig vigör och omfattande erfarenhet. Tre av atleterna är födda under 1900-talet och resten är födda under 2000-talet. Exsitec Ski Team är Lager 157s rekryteringslag.
    av Längd.se
    10.10.2024
  • Edvin och Moa gav pengarna till moderklubbarna

    av langd
    10.10.2024
  • Rekordmånga kvinnliga Pro Team åkare i säsong XVI

    av Max Östlund
    09.10.2024
  • Kompetenscentrum för elitidrott i Luleå invigd

    av langd
    08.10.2024
  • ”Sveriges friskaste arbetsplats” – två vinnare utsedda

    av langd
    08.10.2024