Modins internationella genombrott!
Vilken vecka det har varit för Jesper Modin i Baltikum. I torsdags vann han sprinten utanför lettländska Riga och idag blev det en tredje plats på den klassiska tremilen i estländska Mammaste.
Skandinaviska cupens Baltikumäventyr är över för den här gången – och för Jesper Modin blev det en lysande avslutning med en stark tredje plats bakom tuffa norrmännen Roger Aa Djupvik som vann idag före Geir Ludvig Aasen Ouren.
Under lördagen var placeringarna dem emellan de omvända på fristilen över 15 kilometer. I mål skiljde det två sekunder. Men allra gladast med svenska ögon är vi förstås för åkaren som var 38 sekunder efter i mål, Jesper Modin från Sverige.
Normalt bäst på sprint
Modin var 17:e igår och fick till en fullträff idag. Sundsvallskillen som åker för Piteå Elit är ju annars
normalt som allra bäst på sprint.
Erik Gradin är ledare för den svenska truppen:
– Det var blött klisterföre idag med mycket stakning, det passsade kraftfulle Jesper bra. Han har ju kört med lite sprinttempo i kroppen hela veckan här och idag höll det hela vägen igen. Han gör ett kanonlopp!
Jag är också glad att han tar besvikelsen över att inte komma md till Liberec på ett sådant här sätt – den här killen har verkligen framtiden för sig, precis om övriga killar som är här.
Fem minuter efter
Och de övriga, det är Fredrik ”Fidde” Karlsson, Mikael Ojala och Tiio Söderhielm. Killarna var otroligt jämna idag, men tyvärr fem minuter efter täten på platserna 32-34.
– Tiio hade inte rätta dagen, jag trodde ju på honom idag, men det kommer fler tävlingar och jag är säker på att alla tre kommer att lyckas framöver.
Lindborg och Bleckur bäst
På damsidan över 15 kilometer i klassisk stil ställdes de största förhoppningarna till Sara Lindborg som var femma på skejten under lördagen och normalt är lite starkare på klassiskt.
Sara var också 9:a och bästa svenska idag fyra tiondelar före Sofia Bleckur (bilden) som slutade 10:a. Magdalena Pajala (skrällsegrarinna på sprinten i torsdags) var 15:e och Mia Eriksson 17:e. Segrade gjorde finskan Kerttu Niskanen före Kristin Muerer Stemland och Sara Svendsen (samma prispall som under lördagen, för övrigt).
Stabil insats
Truppledare Erik Gradin igen:
– En jämn insats av tjejerna utan den riktiga toppen. Sara var lite besviken, hon missade ju pallen igår och hade det i sikte. Sofia däremot var jättenöjd och var jämn med Sara hela loppet. De hade en minut till pallen och 1,5 minut till segern. Magda öppnade försiktigt men gick bra på slutet medan Mia låg sjua efter första varvet innan orken tröt. Men stabila insatser från samtliga utan den där riktiga toppen.
Skandinavisk cup – Mammaste – 15 km klassiskt kvinnor
1 29 3185168 NISKANEN Kerttu FIN 42:16.1 30,59
2 33 1355769 STEMLAND Kristin Muerer NOR 42:26.5 10.4 33,87
3 31 3425005 SVENDSEN Sara NOR 42:49.0 32.9 40,97
4 32 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR 42:56.1 40.0 43,21
5 25 1323565 MANNIMA Tatjana EST 42:59.8 43.7 44,37
6 28 3425053 AASHEIM Agneta NOR 43:12.2 56.1 48,29
7 21 3425157 BJELLAANES Karianne NOR 43:17.1 1:01.0 49,83
8 20 3185148 PIRTTINIEMI Satu FIN 43:31.7 1:15.6 54,44
9 26 3505069 LINDBORG Sara SWE 43:46.6 1:30.5 59,14
10 27 3505093 BLECKUR Sofia SWE 43:47.0 1:30.9 59,26
11 24 3185137 KYLLOENEN Anne FIN 43:49.1 1:33.0 59,93
12 10 3395005 SIRGE Kaili EST 43:51.5 1:35.4 60,68
13 14 3185114 AHERVO Laura FIN 43:51.7 1:35.6 60,75
14 15 3425302 NYDAL Britt Ingunn NOR 43:55.7 1:39.6 62,01
15 7 3505260 PAJALA Magdalena SWE 44:07.6 1:51.5 65,76
16 17 1304165 GJOEMLE Ella NOR 44:14.4 1:58.3 67,91
17 12 3505231 ERIKSSON Mia SWE 44:15.2 1:59.1 68,16
18 6 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen NOR 44:19.3 2:03.2 69,45
19 19 3425227 NILSEN Inger Liv Bjerkreim NOR 44:21.5 2:05.4 70,15
20 23 3395035 ROHTLA Laura EST 44:30.2 2:14.1 72,89
21 22 3425024 SANDBAKKEN Ellen NOR 44:34.1 2:18.0 74,12
22 16 3425155 AAS Sigrid NOR 44:51.5 2:35.4 79,61
23 18 3425036 JENSEN Lena NOR 44:55.8 2:39.7 80,97
24 11 3185107 RIIHIVUORI Johanna FIN 45:02.7 2:46.6 83,14
25 4 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary FIN 45:04.3 2:48.2 83,65
26 30 3185102 TARVONEN Silja FIN 45:17.3 3:01.2 87,75
27 8 3425114 TYLDUM Elise Aunet NOR 46:18.5 4:02.4 107,05
28 13 3525001 CETINKAYA Kelime TUR 46:34.8 4:18.7 112,20
29 9 3185089 HAKALA Maija FIN 46:52.5 4:36.4 117,78
30 5 3395055 KALDA Liis EST 47:04.9 4:48.8 121,69
31 3 3395033 RJABOV Marit EST 48:41.5 6:25.4 152,16
32 2 3395043 ILJINA Lilia EST 49:06.1 6:50.0 159,92
33 1 3395053 FLOREN Kelli EST 53:21.2 11:05.1 240,39
Skandinavisk cup – Mammaste – 30 km klassiskt herrar
1 172 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 1h16:54.4 26,97
2 174 1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig 1974 NOR 1h17:31.0 36.6 33,32
3 149 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE 1h17:33.1 38.7 33,68
4 162 1306493 BJERKE Espen Harald 1980 NOR 1h17:40.6 46.2 34,98
5 148 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 1h18:04.0 1:09.6 39,04
6 173 3420160 EILIFSEN Morten 1984 NOR 1h18:06.9 1:12.5 39,54
7 165 1291458 NARUSK Priit 1977 EST 1h18:11.4 1:17.0 40,32
8 157 3420159 DAMMEN Kjetil Hagtvedt 1983 NOR 1h18:12.7 1:18.3 40,54
9 161 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1h18:15.2 1:20.8 40,98
10 160 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 1h18:32.7 1:38.3 44,01
11 166 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 1h18:53.7 1:59.3 47,65
12 115 1282146 MCKEEVER Brian 1979 CAN 1h18:55.7 2:01.3 48,00
13 163 3180000 OHTONEN Olli 1979 FIN 1h19:09.6 2:15.2 50,41
14 138 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR 1h19:20.2 2:25.8 52,25
15 151 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR 1h19:22.8 2:28.4 52,70
16 158 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 1h19:33.1 2:38.7 54,48
17 168 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1h19:39.3 2:44.9 55,56
18 140 3390078 MAEGI Risto 1988 EST 1h19:41.1 2:46.7 55,87
19 154 3420164 GRANMO Jan Gisle 1984 NOR 1h19:45.3 2:50.9 56,60
20 136 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST 1h20:03.6 3:09.2 59,77
21 159 3420377 GLOERSEN Oeyvind 1986 NOR 1h20:04.6 3:10.2 59,95
22 131 3390049 HIMMA Martti 1986 EST 1h20:50.2 3:55.8 67,85
23 146 3180050 IKONEN Risto 1982 FIN 1h20:51.7 3:57.3 68,11
24 127 3180157 LINDELL Jonas 1986 FIN 1h21:01.8 4:07.4 69,86
25 167 1357030 HOFF Erlend 1978 NOR 1h21:14.3 4:19.9 72,03
26 139 3180008 IJAES Aki 1981 FIN 1h21:16.7 4:22.3 72,45
27 144 3420631 ANDERSEN Martin 1987 NOR 1h21:26.1 4:31.7 74,07
28 164 3420822 BACH Ole Marius 1988 NOR 1h21:29.0 4:34.6 74,58
29 152 3420018 SCHJELLERUD Tor Erik 1980 NOR 1h21:30.0 4:35.6 74,75
30 134 3180033 GUSTAFSSON Joachim 1980 FIN 1h21:33.1 4:38.7 75,29
31 145 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 1h21:49.9 4:55.5 78,20
32 169 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE 1h22:02.5 5:08.1 80,39
33 156 3500142 OJALA Mikael 1985 SWE 1h22:11.7 5:17.3 81,98
34 150 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 1h22:28.0 5:33.6 84,81
35 129 3180155 JARVA Olli 1985 FIN 1h22:32.3 5:37.9 85,55
36 126 3180413 PALOSAARI Heikki 1986 FIN 1h22:41.6 5:47.2 87,16
37 147 3420642 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR 1h22:52.2 5:57.8 89,00
38 128 3390062 JULLINEN Erko 1987 EST 1h22:59.6 6:05.2 90,28
39 142 3180247 POERSTI Markus 1983 FIN 1h23:08.2 6:13.8 91,78
40 153 3420179 KRISTOFFERSEN Inge 1983 NOR 1h23:16.6 6:22.2 93,23
41 143 1366439 SUNDBERG Sam 1979 FIN 1h23:58.1 7:03.7 100,43
42 124 3180349 PIRTTIJOKI Ville 1987 FIN 1h24:27.6 7:33.2 105,54
43 119 3170005 SOERENSEN Sebastian 1984 DAN 1h24:37.0 7:42.6 107,17
44 137 3180034 GUSTAFSSON Johan 1982 FIN 1h24:53.8 7:59.4 110,08
45 123 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 1h25:27.1 8:32.7 115,86
46 118 3390064 METS Andre 1989 EST 1h27:37.6 10:43.2 138,48
47 121 3170013 MOELGAARD Asger Fischer 1983 DAN 1h27:55.3 11:00.9 141,55
48 105 3780001 RINDZEVICIUS Marijus 1980 LTU 1h28:08.0 11:13.6 143,75
49 110 3390111 PIRK Norman 1989 EST 1h28:42.3 11:47.9 149,70
50 113 3550053 PAIPALS Janis 1983 LAT 1h28:47.8 11:53.4 150,65
51 108 3390120 REMMEL Jakob 1989 EST 1h30:16.1 13:21.7 165,96
52 107 3390136 KALJUVEE Rando 1991 EST 1h30:17.4 13:23.0 166,19
53 102 3390132 SOO Allar 1991 EST 1h30:54.6 14:00.2 172,64
54 109 3180199 LEPPAENEN Heikki 1980 FIN 1h31:23.9 14:29.5 177,72
55 122 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 1h32:23.6 15:29.2 188,07
56 111 3390065 MUROV Vjatseslav 1989 EST 1h37:25.9 20:31.5 240,48
57 103 3390138 KUUSIK Kaarel 1991 EST 1h39:06.3 22:11.9 257,88
58 112 3590000 SILVA Danny 1973 POR 1h49:12.0 32:17.6 362,89
Not classified
DNS (10)
101 3390139 TAMMET Christopher 1991 EST
104 3390140 ALAMETS Lauri 1991 EST
106 3390028 KAJARI Priit 1968 EST
116 3390119 NIKOLAI Jarmo 1984 EST
117 3390001 JALLAI Erkki 1981 EST
120 3420230 BAKKEJORD Erik Oevsthus 1983 NOR
125 1376430 JOUTSEN Jari 1978 FIN
132 3420530 HAMMER Martin 1986 NOR
133 3180037 BLOMQVIST Robert 1981 FIN
135 3390041 TALVES Priit 1986 EST
DNF (6)
114 3170000 BUENGER Troels 1982 DAN
130 3180399 SUOKKO Samuli 1984 FIN
141 3420855 ULSUND Einar A 1988 NOR
155 3420487 ODSAETER Lars Vingli 1986 NOR
170 3420005 GAUSTAD John Anders 1980 NOR
171 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR