Rickardsson – vilken kille…!!!
Daniel Rickardsson krossade norrmännen på deras egen hemmaplan och tystade nästan 15.000 åskådare i Konnerud utanför Drammen.
En överlägsen seger i världscupen över 15 kilometer klassisk i VM-genrepet var inget annat än sensationellt.
– Min första världscupseger. Jag hade en bra känsla hela vägen. Publiken var otrolig och när jag åkte ihop med Petter Northug trodde jag dom hejade på mig också, säger Daniel, som var i ledningen från start.
– Jag hoppas bli ännu bättre till VM. Mina största chanser är möjligen på 15 kilometer klassisk och i stafetten, säger Daniel som nu åker hem till Sverige och laddar några dagar innan han återvänder till Oslo för VM-tävlingarna.
Hälsingeåkaren var i ledningen från start och körde in Petter Northug med 30 sekunder.
– Jag fick mycket bra hjälp av Daniel, medger Northug, som avancerade till 3:e plats när han höll Rickardssons tempo på slutvarvet.
Daniel avancerade också till en totalt 3:e plats i världscupen.
– Jag hoppas kunna kämpa om en topp-3-placering också totalt i världscupen efter finalen i Falun, säger Daniel, som sedan tidigare har en seger från Tour de Ski i Toblach, Italien förra säsongen.
Daniel slutade nästan med skidåkningen för tre år sedan då han inte fick ihop ekonomin och började tappa motivationen. Idag tackar svenska skidfans för att han höll ut och fortsatte…
Sundby tvåa
Martin Johnsrud Sundby knep andraplatsen – hans första pallplacering på två år – men det fattades bara en sekund för Petter Northug mot Sundby.
– En av dom tuffaste 15-kilometersbanorna i världscupen, säger Sundby, som var mycket nöjd med loppet och som åkte tidigare än de övriga toppnamnen.
Dario Cologna behåller världscupledningen efter en 4:e plats, men han missade pallen med 3,6 sekunder.
Tyvärr höll inte de övriga svenska åkarna samma klass som Rickardsson och de lämnade flera frågotecken inför VM i Oslo. Johan Olsson var 23:a på sin favoritdistans, Jens Eriksson slutade 41:a, mens mest bekymrade borde man kanske vara över Anders Södergren som var 43:a.
Resultat
Herrar 15 km/C:
1 83 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 37:19.1 0.00
2 66 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 37:48.1 10.36
3 82 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 37:49.1 10.72
4 86 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 37:52.7 12.00
5 46 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 38:00.8 14.90
6 69 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 38:05.5 16.58
7 76 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 38:14.7 19.87
8 65 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 38:15.4 20.12
9 61 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 38:19.2 21.47
10 84 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 38:20.5 21.94
11 85 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:23.7 23.08
12 81 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:24.7 23.44
13 38 3420756 ANSNES Ronny Fredrik 1989 NOR 38:28.7 24.87
14 64 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 38:35.4 27.26
15 53 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 38:36.1 27.51
16 63 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 38:37.4 27.98
17 80 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 38:38.6 28.40
18 71 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 38:42.1 29.65
19 4 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR 38:42.2 29.69
20 42 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 38:47.5 31.58
21 79 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 38:47.8 31.69
22 60 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 38:51.2 32.91
23 62 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 38:52.1 33.23
24 72 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 38:55.5 34.44
25 36 1098137 MAE Jaak 1972 EST 38:58.1 35.37
26 78 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 39:00.1 36.09
27 30 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 39:03.0 37.12
28 50 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 39:03.3 37.23
29 54 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 39:03.4 37.26
30 74 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 39:04.0 37.48
31 25 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 39:06.0 38.19
32 67 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 39:06.9 38.52
33 26 3420084 POST Arne 1983 NOR 39:08.6 39.12
34 49 3200001 GOERING Franz 1984 GER 39:09.8 39.55
35 27 3390034 KARP Algo 1985 EST 39:12.6 40.55
36 32 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 39:17.8 42.41
37 12 3300277 SHIMIZU Kouhei 1989 JPN 39:18.7 42.73
38 48 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 39:19.1 42.87
39 9 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 39:19.2 42.91
40 58 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 39:24.2 44.70
41 45 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 39:26.8 45.63
42 77 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 39:29.2 46.48
43 68 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 39:29.3 46.52
44 59 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 39:30.5 46.95
45 51 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 39:33.1 47.88
45 41 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 39:33.1 47.88
47 70 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 39:34.3 48.31
48 14 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR 39:35.5 48.73
49 75 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:36.4 49.06
50 47 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 39:38.2 49.70
51 31 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 39:47.2 52.91
52 24 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 39:47.8 53.13
53 6 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR 39:49.1 53.59
54 18 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 39:49.7 53.81
55 22 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 39:54.8 55.63
56 7 3420377 GLOEERSEN Oeyvind 1986 NOR 39:55.2 55.77
57 73 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 40:03.7 58.81
58 21 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 40:04.5 59.10
59 17 3040011 SIM Ben 1985 AUS 40:07.1 60.02
60 43 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 40:07.2 60.06
61 33 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles 1984 FRA 40:11.3 61.52
62 55 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 40:11.7 61.67
63 37 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 40:15.8 63.13
64 5 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 40:17.7 63.81
65 52 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 40:20.0 64.63
66 15 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 40:23.5 65.88
67 29 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 40:28.0 67.49
68 57 1324729 GREY George 1979 CAN 40:29.3 67.96
69 44 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 40:30.6 68.42
70 23 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 40:34.3 69.74
71 35 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 40:34.7 69.89
72 40 1196883 FLORA Lars 1978 USA 40:38.2 71.14
73 16 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 40:39.2 71.49
74 28 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 40:43.7 73.10
75 13 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT 41:02.1 79.67
76 8 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 41:03.6 80.21
77 34 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 41:04.2 80.43
78 10 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 41:05.3 80.82
79 19 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 41:19.3 85.82
80 3 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 41:37.3 92.25
81 39 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR 42:07.6 103.08
82 11 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 42:17.1 106.47
83 2 3020000 SOULIE Francois 1978 AND 42:24.5 109.12
84 1 3040028 VAN DER PLOEG Mark 1985 AUS 43:43.5 137.34
Did not start
20 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE
Did not finish
56 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA