’- Snart hittar jag formen…

av langd • 02.01.2010
Petter Northug gjorde det omöjliga möjligt på den andra etappen av Tour de Ski. Den snart 24-årige norrmannen låg i en hopplös position in på upploppet men kunde ändå komma ifatt och passera den ledande ryssen Maxim Vylegzhanin på mållinjen. – Snart hittar jag formen, säger den suveräne norrmannen…

Petter Northug gjorde det omöjliga möjligt på den andra etappen av Tour de Ski.
Den snart 24-årige norrmannen låg i en hopplös position in på upploppet men kunde ändå komma ifatt och passera den ledande ryssen Maxim Vylegzhanin på mållinjen.
– Snart hittar jag formen, säger den suveräne norrmannen…

VEM KAN SLÅ den här mannen i Tour de Ski…? Petter Northug verkar helt
VEM KAN SLÅ den här mannen i Tour de Ski…? Petter Northug verkar helt ”omöjlig”. Foto: MOA MOLANDER KRISTIANSEN

– Det finns fortfarande lite att gå på. Jag känner i de hårdaste backarna att det är lite kvar och jag tror att med två sprinter och en vilodag nu så kan jag vara ännu bättre…
Det lugnar troligen inte konkurrenterna inför fortsättningen av Tour de Ski, där Northug nu har vunnit de två första etapperna.
– Men det kan ändras snabbt. Man kan förlora Touren på en enda dag, till exempel om man bryter en stav i prologen i en sprint.

Felvärderingar
Lördagens seger i gruppresan genom Oberhof-skogarna över 15 kilometer klassisk var av typen ”omöjlig”.
– Jag gjorde några felvärderingar ute på banan, speciellt på sista varvet. Det gjorde att jag tappade onödiga positioner och inte åkte maximalt. I backen upp mot stadion var mitt mål bara att tappa så få sekunder som möjligt, men in på upploppet såg jag att det inte var så långt fram och då satsade jag på seger.
Det höll på att gå galet då norrmannen fick ett felskär precis före mållinjen, men han höll Vylegzhanin precis bakom sig.
Och för just Maxim Vylegzhanin är Petter Northug ett spöke. Nu ryckte han hårt på slutvarvet och såg ut som en säker segrare. Men än en gång kom Petter Northug – precis som han gjorde det på VM-femmilen förra säsongen då Vylegzhanin fick nöja sig med silver.

Nära crash

– Jag hade också lite tur på slutvarvet. Då Dario Cologna föll tillsammans med en annan åkare fick jag hoppa över huvudet på honom. Dessutom var jag förste man efter Simen Östensen då han föll och vara nära att bli indragen, säger Petter Northug, som givetvis är storfavorit till Tour de Ski-segern.
– Efter Touren hoppar jag över världscuptävlingarna både i Otepää och Rybinsk, men jag åker två distanser på norska mästerskapen. Dagen efter åker vi till Sun Valley i USA och tränar på 1.900 meters höjd fram till Canmore och OS i Vancouver.

Bra av Sverige

De blågula åkarna kämpade väl i den stora klungan och både Marcus Hellner och Emil Jönsson var flera gånger uppe och drog i jakten på finländaren Matti Heikkinen som stack ifrån redan på det andra av de fem varven.
I mål var Marcus nia och hänger bra med i sammanlagda listan. Sprintspecialisten Emil var 11:a och imponerade åter igen i ett distanslopp – speciellt med tanke på sträckskadan han haft i låret.
Daniel Rickardsson var den tredje svensken i tätgruppen och han slutade 14:e. Mathias Fredriksson tappade kontakten på slutvarvet och kom in som 39:a. Teodor Peterson var 60:e man, medan Jesper Modin blev den första att kliva av årets Tour med magsjuka.
 

Resultat herrar 15 km/C jakstart:
1    1    3420239      NORTHUG Petter jr.      NOR    47:07.8
2    19    3480013     VYLEGZHANIN Maxim     RUS    47:07.9
3    14    3180053     HEIKKINEN Matti     FIN    47:08.6
4    7    1217350     BAUER Lukas     CZE    47:10.3
5    35    1178162     ANGERER Tobias     GER    47:10.9
6    3    1221327     TEICHMANN Axel     GER    47:13.1
7    64    1344711     JAUHOJAERVI Sami     FIN    47:17.3
8    62    1221036     FILBRICH Jens     GER    47:17.8
9    2    3500139     HELLNER Marcus     SWE    47:18.3
10    37    3100006     KERSHAW Devon     CAN    47:18.7
11    22    3500259     JOENSSON Emil     SWE    47:21.2
12    4    3510023     COLOGNA Dario     SUI    47:24.9
13    54    1223849     CHECCHI Valerio     ITA    47:25.2
14    46    3500015     RICKARDSSON Daniel     SWE    47:27.3
15    9    3480016     LEGKOV Alexander     RUS    47:28.3
16    33    1362947     PERL Curdin     SUI    47:28.4
17    8    1345875     GAILLARD Jean Marc     FRA    47:29.0
18    47    3200229     TSCHARNKE Tim     GER    47:30.7
19    20    1101047     SOMMERFELDT Rene     GER    47:32.5
20    28    1067291     DI CENTA Giorgio     ITA    47:35.3
21    34    3420199     OESTENSEN Simen     NOR    47:36.1
22    70    3420036     ROENNING Eldar     NOR    47:37.5
23    51    3100190     BABIKOV Ivan     CAN    47:37.8
24    12    3180054     NOUSIAINEN Ville     FIN    47:38.3
25    32    3480317     TURYCHEV Sergey     RUS    47:38.4
26    25    3480007     PANKRATOV Nikolay     RUS    47:38.6
27    18    3100110     HARVEY Alex     CAN    47:39.3
28    15    3420023     GJERDALEN Tord Asle     NOR    47:39.7
29    16    3200015     REICHELT Tom     GER    47:41.6
30    61    3670000     CHEBOTKO Nikolay     KAZ    47:45.0
31    38    1298054     PASINI Fabio     ITA    47:49.1
32    23    1100077     VITTOZ Vincent     FRA    47:49.2
33    21    1139459     PILLER COTTRER Pietro     ITA    47:50.4
34    50    3420228     JOHNSRUD SUNDBY Martin     NOR    47:53.3
35    68    3670006     CHEREPANOV Sergey     KAZ    47:59.7
36    42    3190111     MANIFICAT Maurice     FRA    48:06.7
37    43    3480314     CHERNOUSOV Ilia     RUS    48:11.8
38    13    3290007     HOFER David     ITA    48:13.1
39    56    1066224     FREDRIKSSON Mathias     SWE    48:13.3
40    31    1175058     KOUKAL Martin     CZE    48:15.1
41    30    1323468     REHEMAA Aivar     EST    48:19.2
42    59    3420280     ELIASSEN Petter     NOR    48:21.5
43    5    3480081     SHIRIAEV Sergey     RUS    48:31.1
44    49    3050025     HIRNER Manuel     AUT    48:52.2
45    53    3480669     SHAKIRZIANOV Raul     RUS    48:57.2
46    36    3150069     JAKS Martin     CZE    48:59.6
47    40    3290016     CLARA Roland     ITA    48:59.7
48    48    3530005     NEWELL Andrew     USA    49:00.7
49    6    1223558     FRASNELLI Loris     ITA    49:02.3
50    27    3480015     ALYPOV Ivan     RUS    49:03.3
51    17    1324729     GREY George     CAN    49:03.4
52    52    1177580     JONNIER Emmanuel     FRA    49:03.6
53    75    3670022     VELICHKO Yevgeniy     KAZ    49:03.8
54    24    3150035     KOZISEK Dusan     CZE    49:03.9
55    39    1356545     DJUPVIK Roger Aa     NOR    49:05.4
56    79    3390034     KARP Algo     EST    49:21.7
57    67    1175155     MAGAL Jiri     CZE    49:22.7
58    69    3670005     KOSCHEVOY Yevgeniy     KAZ    49:24.3
59    85    1277393     LEYBYUK Roman     UKR    49:24.4
60    65    3500330     PETERSON Teodor     SWE    49:26.3
61    78    3390002     KOKK Kaspar     EST    49:28.2
62    66    1347039     SEIFERT Benjamin     GER    49:33.9
63    82    1320849     GOLOVKO Andrey     KAZ    49:37.0
64    11    3200072     KATZ Andreas     GER    49:42.5
65    26    3190029     DUVILLARD Robin     FRA    49:46.4
66    45    1297957     MORIGGL Thomas     ITA    49:46.6
67    71    1286608     PERRILLAT Christophe     FRA    49:54.5
68    29    3480023     KUZNETSOV Alexander     RUS    50:11.0
69    57    1223267     PASINI Renato     ITA    50:14.1
70    44    1344129     SPERL Milan     CZE    50:14.6
71    58    3150070     RAZYM Ales     CZE    50:21.8
72    55    3660023     IVANOU Aliaksei     BLR    50:26.3
73    76    3660013     LASUTKIN Alexander     BLR    50:50.4
74    73    3200127     MARSCHALL Philipp     GER    50:53.1
75    41    3180114     STRANDVALL Matias     FIN    50:57.9
76    74    3190070     MIRANDA Cyril     FRA    51:22.4
77    87    3670020     OSIPOV Aleksandr     KAZ    51:22.8
78    77    3050137     EBNER Thomas     AUT    51:42.2
79    81    3660002     PARCHEUSKI Mikalai     BLR    51:56.0
80    72    3050088     BADER Markus     AUT    52:11.3
81    83    3180146     LASSILA Kalle     FIN    52:59.3
82    63    3510206     TAMBORNINO Eligius     SUI    53:04.4
83    60    3660029     KARNEYENKA Leanid     BLR    53:40.7
84    86    1291070     THOR OLSEN Jonas     DAN    54:23.2
85    80    1235877     VON ALLMEN Peter     SUI    54:45.9
86    84    3170005     SOERENSEN Sebastian     DAN    54:46.6
Did not start       
    10    3500407     MODIN Jesper     SWE   
 

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • Sundling överlägsen när Ogden överraskade i prologen i Lillehammer

    Det bjöds på flera överraskningar i sprintprologen i lillehammer. Amerikanen Ben Ogden stod för ett superkval men den största överraskningen kom från en spanjor.
    av Max Östlund
    07.12.2024
  • Alvar Myhlback: ”Tränat för att gå bra i Moraparken”

    av Max Östlund
    06.12.2024
  • Elina Rönnlund om comebacken: ”Inte kommit in i tävlingstempo än”

    av Max Östlund
    06.12.2024
  • Samuelsson på pallen efter urstark skidåkning

    av Maja Eriksson
    06.12.2024
  • Ski Classics Fantasy Säsong XVI är nu öppen.

    av Langd.se/ Ski Classics
    06.12.2024