Tar Björgen 5 VM-guld – och tar Sverige medalj…???
Marit Björgen är redan VM-drottningen i Oslo, men hon kan bli historisk om hon tar 5 VM-guld idag genom att vinna den avslutande tremilen.
Därmed kopierar hon Elena Välbe från Ryssland, som vann alla gulden på VM i Trondheim 1997. Björgen stod över teamsprinten och kan inte få 6 guld.
Ifjol förlorade Björgen tremilen på OS i en spurtuppgörelse mot Justyna Kowalczyk, men nu går maratondistansen i fristil och Björgen har hemmaplan. Ingen räknar med att hon kan hotas av Kowalczyk idag.
Norge tog tredubbelt vid för-VM ifjol och både Therese Johaug och Kristian Störmer Steira tillhör medaljkandidaterna också.
Sverige vill dock ha ett ord med i laget. Charlotte Kalla har redan guld och silver här i Oslo, men jagar en individuell medalj och just tremilen med masstart och fri teknik är bästa chansen. Anna Haag har också möjligheter, men har inte varit helt på topp i VM.
Italienskan Marianna Longa är en annan utmanare, liksom det finska laget. Så många andra finns inte i medaljdiskussionen.
För Sverige åker också Britta Johansson-Norgren och Sara Lindborg.
Sverige ställer för övrigt upp med stafettlaget på herrsidan i söndagens avslutande femmil: Det vill säga Marcus Hellner, Daniel Rickardsson, Johan Olsson och Anders Södergren.
Startlista damer 30 km/F masstart (start kl 12,00):
1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR Fischer
3 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
5 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE Fischer
6 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
7 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
8 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Atomic
9 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Atomic
10 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN Madshus
11 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
12 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
13 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
14 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
15 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
16 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
17 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
18 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN Salomon
19 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA Fischer
20 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA Fischer
21 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
22 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
23 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Salomon
24 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS Fischer
25 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS Fischer
26 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS Fischer
27 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Atomic
28 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ Fischer
29 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO Atomic
30 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ Fischer
31 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA Fischer
32 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE Fischer
33 3535142 BROOKS Holly 1982 USA Salomon
34 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
35 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA Fischer
36 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
38 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA Fischer
39 1341316 GOSLING Brooke 1980 CAN Salomon
40 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR Fischer
41 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL Salomon
42 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA Fischer
43 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI Rossignol
44 1345390 VINA Emilie 1982 FRA Fischer
45 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA Fischer
46 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN Fischer
47 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR Fischer
48 3565000 COSSETTINI Mirjam 1983 SLO
49 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN Fischer
50 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR Madshus
51 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ Fischer
52 1316193 JAKIMCHUK Vita 1980 UKR Fischer
53 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL Salomon
54 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ Fischer
55 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR Fischer
56 3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz 1989 DAN Fischer
57 3085003 PICIN Mirlene 1980 BRA