Trippel Ryssland – Calle bäste svensk som 23:a
Ryssland dominerade totalt vid U23-VM:s 15 kilometerslopp i fristil i Otepää. Ryssarna tog alla medaljerna efter starka lopp på sista varvet.
Sverige hamnade åter igen långt efter och Calle Halfvarsson var bäste svensk, men först nere på en 23:e plats.
U23-VÄRLDSMÄSTAREN Evgeniy Belov (i mitten) med tvåan Pavel Vikulin (t v) och trean Raul Shakirzianov. Foto: MOA MOLANDER KRISTIANSEN |
Inte oväntat blev världsåkaren Evgeniy Belov världsmästare. Från sista startnummer gick han upp i ledningen halvvägs i loppet, sedan britten Andrew Musgrave chocköppnat och varit i ledningen under första halvdelen.
Belov hade nästan halvminutens ledning på slutvarvet, men kroknade och var 16 sekunder före landsmannen Pavel Vikulin i mål. Bronset gick till Raul Shakirzianov, som passerade norrmannen Thomas Vetsbø precis på slutet.
Calle Halfvarsson försökte med en hård öppning och låg 7:a efter 1,1 kilometer, men sedan föll han – liksom de övriga svenskarna – kraftigt tillbaka i listorna.
De övriga svenska åkarna var Fredrik Jonsson 34:a, Martin Liljemark 36:a och Anton Lindblad 40:e.
Resultat
Herrar, 15 km/F:
1 68 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 35:26.3 25.00
2 49 3480975 VIKULIN Pavel 1989 RUS 35:42.4 31.06
3 58 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 35:49.7 33.80
4 57 3420852 VESTBOE Thomas 1988 NOR 35:55.5 35.99
5 54 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 36:04.8 39.49
6 48 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:05.1 39.60
7 63 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 36:10.4 41.59
8 66 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 36:24.3 46.82
9 62 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 36:42.4 53.63
10 65 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 36:46.5 55.17
11 38 3421289 MIKALSEN Haakon 1990 NOR 36:47.0 55.36
12 43 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:53.5 57.81
13 37 3050172 GRADER Thomas 1989 AUT 36:55.7 58.64
14 52 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 37:03.7 61.65
15 35 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 37:04.3 61.87
16 46 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 37:07.1 62.93
17 56 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 37:13.3 65.26
18 39 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 37:17.9 66.99
19 61 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 37:18.3 67.14
20 60 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 37:21.0 68.15
21 67 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 37:22.1 68.57
22 42 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 37:24.0 69.28
23 51 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 37:32.7 72.56
24 13 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 37:33.3 72.78
25 22 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 37:34.2 73.12
26 45 3420642 NYDAL Hallvard Moian 1988 NOR 37:34.3 73.16
27 47 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 37:36.2 73.87
28 50 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 37:37.8 74.48
29 40 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 37:41.7 75.94
30 64 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 37:44.2 76.88
31 53 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 37:48.3 78.43
32 59 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 37:48.6 78.54
33 41 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 37:52.4 79.97
34 44 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 37:53.4 80.34
35 12 3530487 TREINEN Alexander 1990 USA 38:04.9 84.67
36 31 3500613 LILJEMARK Martin 1989 SWE 38:16.1 88.89
37 20 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 38:18.1 89.64
38 16 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO 38:21.5 90.92
39 29 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 38:31.4 94.64
40 36 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 38:36.6 96.60
41 27 3180401 KOPAKKA Heikki 1988 FIN 38:41.8 98.56
42 32 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 38:47.0 100.51
43 19 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 38:47.9 100.85
44 25 3180515 KALLIO Vesa 1990 FIN 38:50.2 101.72
45 33 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 38:50.4 101.79
46 30 3530496 NORRIS David 1990 USA 39:03.0 106.53
47 26 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 39:09.3 108.90
48 7 3660028 SEMENENKA Uladzislau 1988 BLR 39:13.1 110.33
49 21 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 39:13.6 110.52
50 24 3421011 MOHOLT Magnus 1990 NOR 39:16.8 111.72
51 55 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 39:17.5 111.99
52 34 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 39:22.9 114.02
53 9 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR 39:29.4 116.46
54 23 3660040 MAISEYENKA Ihar 1988 BLR 39:30.5 116.88
55 14 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 39:31.9 117.40
56 15 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 39:37.1 119.36
57 17 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 39:49.9 124.18
58 18 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 40:02.0 128.73
59 10 3170012 HULGAARD Jens 1989 DAN 40:11.3 132.23
60 8 3430140 WROBLEWSKI Michal 1990 POL 40:20.4 135.65
61 1 3660058 EFIMOV Siarhei 1990 BLR 40:30.5 139.45
62 6 3550098 RIBAKOVS Pavels 1989 LAT 40:50.3 146.90
63 11 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO 42:22.4 181.55
64 5 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR 43:10.9 199.80
65 2 3550118 ROBALDS Arvis 1988 LAT 44:04.2 219.85
66 3 3550095 PUIDA Janis 1990 LAT 44:47.0 235.96
67 4 3230056 KAPPAS Dimitrios 1989 GRE 45:08.4 244.01
Did not finish
28 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN