Jönsson fin nia i masstarten

av langd • 13.12.2012
Emil Jönsson fortsätter att gå från klarhet till klarhet som distansåkare. Jönsson höll sig långt framme hela tiden i masstartsloppet i Canmore och spurtade till slut in som nia. Vann loppet gjorde tyske Tim Tscharke med mycket krafter kvar på slutet. I damloppet blev det överlägsen seger för Justina Kowalczyk.

Emil Jönsson fortsätter att gå från klarhet till klarhet som distansåkare. Jönsson höll sig långt framme hela tiden i masstartsloppet i Canmore och spurtade till slut in som nia.
Vann loppet gjorde tyske Tim Tscharke med mycket krafter kvar på slutet.
I damloppet blev det överlägsen seger för Justina Kowalczyk.

Det fanns inte förhoppningar om några riktigt framskjutna placeringar för svenskarna med tanke på det manskap man ställde upp med. Emil Jönsson var den svensk vi kunde hoppas mest på och han infriade också förväntningarna. Emil höll bra position hela loppet och krigade bra mot tröttheten på slutet. Niondeplatsen är mer än godkänt för sprintåkare Emil.

Där bakom fanns vissa förhoppningar på framskjuten placering för Jens Eriksson. Jens orkade inte riktigt men tog ändå världscuppoäng med en 26:e plats. Då gjorde istället Anton Lindblad sitt bästa distanslopp i världscupen. Anton avslutade starkt och kunde sprurta in som 23:e man.

Det hände en del dramatiska avåkningar och vurpor i herrklassen. Bland annat tappade Martin Johnsrud Sundby massor på en vurpa och bröt tävlingen efter ett tag.

På damsidan var det osäkert var Anna Haag stod efter sitt uppehåll efter Gällivare. Anna visade dock bra inställning och höll sig långt framme i fältet till en början. Sedan orkade hon dock inte riktigt med farten i den tunga motluten och föll tillbaka till en 16:e plats. Ändå ett fall framåt för Anna. Det som behövs nu är säkert mer tävlingar för att få ännu mer fart på kroppen. Ida Ingemarsdotter in som 27:a med världscuppoäng. Övriga svenskor utan poäng den här gången.

Dampallen i Canmore. FOTO: Roycroft/NordicFocus

 1  11  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   41:14.8  0.00
 2  2  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   41:19.6  2.72
 3  18  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   41:20.6  3.28
 4  3  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   41:21.0  3.51
 5  19  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   41:23.5  4.92
 6  21  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   41:24.1  5.26
 7  43  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   41:27.9  7.41
 8  7  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   41:28.3  7.64
 9  9  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   41:31.4  9.39
 10  26  3420280 ELIASSEN Petter  1985  NOR   41:32.1  9.79
 11  17  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   41:35.0  11.43
 12  16  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   41:37.0  12.56
 13  10  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   41:46.0  17.65
 14  22  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   41:48.7  19.18
 15  33  3480821 UTKIN Alexander  1986  RUS   41:53.1  21.67
 16  12  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   41:54.6  22.51
 17  14  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   41:59.4  25.23
 18  15  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   42:03.8  27.72
 19  37  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   42:04.3  28.00
 20  8  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   42:13.9  33.43
 21  27  3200241 BING Thomas  1990  GER   42:24.9  39.66
 22  30  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   42:26.2  40.39
 23  51  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   42:27.5  41.13
 24  50  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   42:35.3  45.54
 25  44  3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay  1985  RUS   42:35.6  45.71
 26  31  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE   42:38.1  47.12
 27  28  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   42:40.0  48.20
 28  23  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   42:41.7  49.16
 29  32  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   42:41.9  49.27
 30  20  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   42:42.6  49.67
37  45  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   43:35.9  79.82
45  56  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   44:27.2  108.84

 

 1  5  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:58.4  0.00
 2  14  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   29:12.8  11.60
 3  36  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   29:26.6  22.71
 4  2  1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   29:28.1  23.92
 5  22  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   29:28.5  24.24
 6  1  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   29:29.0  24.64
 7  4  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   29:30.2  25.61
 8  32  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   29:35.9  30.20
 9  19  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   29:42.8  35.76
 10  7  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   29:49.8  41.39
 11  9  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   29:54.0  44.78
 12  21  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   29:59.4  49.13
 13  37  3485193 KHAZOVA Irina  1984  RUS   30:07.5  55.65
 14  11  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   30:09.6  57.34
 15  8  3485042 IKSANOVA Alija  1984  RUS   30:10.7  58.23
 16  16  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   30:17.1  63.38
 17  27  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   30:21.1  66.60
 18  26  3485197 TIKHONOVA Julia  1986  RUS   30:23.9  68.86
 19  10  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   30:27.7  71.92
 20  25  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   30:28.0  72.16
 21  28  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ   30:28.5  72.56
 22  24  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   30:31.7  75.14
 23  20  3485203 SHAIDUROVA Larisa  1987  RUS   30:31.8  75.22
 24  50  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   30:32.9  76.10
 25  30  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   30:39.6  81.50
 26  51  3675007 OSSIPOVA Tatyana  1987  KAZ   30:45.0  85.85
 27  17  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   30:47.6  87.94
 28  34  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA   30:48.4  88.59
 29  23  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   30:50.8  90.52
 30  3  3535142 BROOKS Holly  1982  USA   30:52.2  91.65
 33  18  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   31:06.3  103.00
 34  33  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   31:17.8  112.26
 53  45  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE   33:23.2  213.25
Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • Sundling överlägsen när Ogden överraskade i prologen i Lillehammer

    Det bjöds på flera överraskningar i sprintprologen i lillehammer. Amerikanen Ben Ogden stod för ett superkval men den största överraskningen kom från en spanjor.
    av Max Östlund
    07.12.2024
  • Alvar Myhlback: ”Tränat för att gå bra i Moraparken”

    av Max Östlund
    06.12.2024
  • Elina Rönnlund om comebacken: ”Inte kommit in i tävlingstempo än”

    av Max Östlund
    06.12.2024
  • Samuelsson på pallen efter urstark skidåkning

    av Maja Eriksson
    06.12.2024
  • Ski Classics Fantasy Säsong XVI är nu öppen.

    av Langd.se/ Ski Classics
    06.12.2024