Övertygande seger för Anders Aukland
Ingen, inte ens Lukas Bauer, kunde hota 40-årige Anders Aukland i Jizerska Padesatka. De två dominerade loppet och Anders kunde lätt staka ifrån Bauer på slutkilometrarna.
– I dag var det härligt att åka skidor. Som en gammaldags femmil, sa Anders efter målgång.
Anders Södergren blev bäste svensk på sjunde plats.
I förhandssnacket pratades mycket om utifall Anders Södergren och Eldar Rönning skulle kunna gå ifrån fältet i de inledande stigningarna. Anders gjorde ett gott försök men lyckades inte komma ifrån. Istället var det Lukas Bauer som tog kommandot och skaffade sig en ledning. Anders Aukland som såg oerhört pigg och fräsch ut hela loppet jobbade sig ikapp och sedan kunde de två klart gå ifrån övriga.
Lukas Bauer gjorde vad han kunde i banans sista tunga motlut men kunde inte gå ifrån norrmannen. Där bak kämpade Simen Östensen länge i ensamhet men blev till slut upphämtat av lagkamraten i Team Xtrapersonell, Jörgen Aukland. Jörgen som åkte utan fästvalla tog sig alltså upp på pallen tillsammans med sin storebror högst upp.
Spurten om femte plats tog hemmaåkaren och fjolårssegraren Stanislav Rezac. Rezac som precis dagarna innan loppet gått från iXmind Racing till Auklands Xtrapersonell. De grön tog därmed fyra av de fem första platserna. Tredje svensk blev Jimmie Johnsson när han spurtade in strax bakom lagkompisen i Team Coop Espen Harald Bjerke.
I damklassen kom inte favoriten Vibeke Skofterud till start på grund av en ömmande armbåge. Här såg det ut som att Aino-Kaisa Saarinen skulle gå till seger. Men finskan tröttnade och Valentian Shevchenko vann före en starkt avslutande Seraina Boner. Saarinen slutade trea dryga minuten före bästa svenska, Sandra Hansson. Jenny Hansson blev sexa och Susanne Nyström sjua.
Tävlingen bjöd på fantastiskt fint viderväder och den snöbrist som arrangören kämpat mot syntes inget efter att mycket snö ramlat ner strax innan tävlingen.
Mer info på swixskiclassics.com.
Resultat
Herrar
# | number | country | name | time |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ANDERS AUKLAND | 02:12:19.40 | |
2 | 19 | LUKÁŠ BAUER | 02:12:44.10 | |
3 | 3 | JØRGEN AUKLAND | 02:15:14.70 | |
4 | 39 | SIMEN ØSTENSEN | 02:15:40.70 | |
5 | 1 | STANISLAV ŘEZÁČ | 02:16:04.90 | |
6 | 11 | PETR NOVÁK | 02:16:07.70 | |
7 | 24 | ANDERS SÖDERGREN | 02:16:08.20 | |
8 | 1771 | EGOR SORIN | 02:16:10.50 | |
9 | 1785 | ELDAR RØNNING | 02:16:10.50 | |
10 | 28 | ALGO KÄRP | 02:16:13.70 | |
11 | 25 | ESPEN HARALD BJERKE | 02:16:29.90 | |
12 | 2 | JIMMIE JOHNSSON | 02:16:33.50 | |
13 | 17 | ANDERS HØST | 02:17:13.00 | |
14 | 76 | MORTEN EIDE PEDERSEN | 02:17:13.30 | |
15 | 37 | MARTIN BAJČIČÁK | 02:17:42.20 | |
16 | 1786 | VADIM NESTEROV | 02:18:09.10 | |
17 | 35 | THOMAS HENRIKSEN | 02:18:42.30 | |
18 | 1774 | KUANYSH KAMBARBAEV | 02:18:42.50 | |
19 | 18 | GEIR LUDVIG AASEN OUREN | 02:18:43.80 | |
20 | 9 | BØRRE NÆSS | 02:19:03.30 | |
21 | 8 | AUDUN LAUGALAND | 02:20:07.50 | |
22 | 1773 | VASSILI ROTCHEV | 02:20:51.30 | |
23 | 4 | JERRY AHRLIN | 02:20:52.40 | |
24 | 43 | FREDRIK BYSTRÖM | 02:21:11.40 | |
25 | 7 | SVEIN TORE SINNES | 02:21:11.70 | |
26 | 14 | LARS LJUNG | 02:21:12.00 | |
27 | 1794 | LARS SUTHER | 02:21:12.80 | |
28 | 1793 | MARKUS OTTOSSON | 02:21:43.50 | |
29 | 1772 | NIKOLAY BOLOTOV | 02:22:08.80 | |
30 | 31 | OSKAR SVÄRD | 02:22:23.70 | |
31 | 15 | STIAN REMSETH ANDRESEN | 02:22:59.20 | |
32 | 70 | ANDERS HÖGBERG | 02:23:30.10 | |
33 | 21 | MARKUS JÖNSSON | 02:23:30.30 | |
34 | 77 | DAN MOBERG | 02:23:31.90 | |
35 | 26 | SERGIO BONALDI | 02:23:35.70 | |
36 | 33 | ANDERS MYRLAND | 02:23:46.30 | |
37 | 58 | RIKARD TYNELL | 02:25:07.80 | |
38 | 1784 | NIKLAS COLLIANDER | 02:25:54.10 | |
39 | 55 | MIROSLAV JANOSEC | 02:27:15.40 | |
40 | 1775 | ANDREY TYUTEREV | 02:27:23.40 | |
41 | 72 | FRODE JERMSTAD | 02:27:24.40 | |
42 | 71 | TORE BJØRNSETH BERDAL | 02:27:26.30 | |
43 | 47 | ANTTI LAMPINEN | 02:27:26.70 | |
44 | 567 | VÁCLAV SEDLÁČEK | 02:27:28.80 | |
45 | 65 | JAKUB SIKORA | 02:27:29.30 | |
46 | 46 | STIAN HOELGAARD | 02:27:36.00 | |
47 | 1796 | ANDY GERSTENBERGER | 02:27:37.10 | |
48 | 13 | FLORIAN KOSTNER | 02:27:48.70 | |
49 | 1792 | MADIS VAIKMAA | 02:28:59.90 | |
50 | 54 | HENRIK ALM | 02:30:05.60 | |
51 | 29 | ERIK WICKSTRÖM | 02:30:19.90 |
Damer
# | number | country | name | time |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | VALENTINA SHEVCHENKO | 02:36:15.60 | |
2 | 95 | SERAINA BONER | 02:36:46.70 | |
3 | 82 | AINO-KAISA SAARINEN | 02:38:48.70 | |
4 | 94 | SANDRA HANSSON | 02:40:08.00 | |
5 | 96 | OLGA MIKHAILOVA | 02:41:11.30 | |
6 | 87 | JENNY HANSSON | 02:41:11.50 | |
7 | 91 | SUSANNE NYSTRÖM | 02:42:06.30 | |
8 | 85 | TATJANA MANNIMA | 02:42:08.00 | |
9 | 92 | KLÁRA MORAVCOVÁ | 02:42:25.80 | |
10 | 89 | ANTONELLA CONFORTOLA | 02:43:04.60 | |
11 | 90 | LAILA AHRLIN KVELI | 02:44:31.20 | |
12 | 88 | STEPHANIE SANTER | 02:44:40.90 | |
13 | 86 | URSINA BADILATTI | 02:46:41.30 | |
14 | 97 | NINA LINTZÉN | 02:50:30.90 | |
15 | 83 | KRISTINA ROBERTO | 02:51:42.50 | |
16 | 207 | ZUZANA KOCUMOVÁ | 02:58:03.30 | |
17 | 420 | JANA JETMAROVÁ | 02:59:06.70 | |
18 | 419 | KAMILA BOŘUTOVÁ | 03:02:33.60 |