Vasaloppet 1-1000
Här hittar du de 1.000 bästa i årets Vasalopp. Från Daniel Tynell till 1.000:e åkare under portalen i Mora.
Du hittar säkert någon du känner igen…
RESULTAT VASALOPPET 2009
1-100
1 Daniel Tynell 15 Grycksbo IF OK 04:10:55
2 Oskar Svärd 4 Vålådalens SK 04:11:18
3 Stanislav Rezac 47 Czech Republic 04:11:33
4 Erik Eriksson 171 IFK Mora SK 04:11:33
5 Anders Aukland 2 Norway 04:11:34
6 Bruno Carrara 17 Italy 04:11:34
7 Jerry Ahrlin 3 Vålådalens SK 04:11:37
8 Jörgen Aukland 1 Norway 04:12:21
9 Rikard Andreasson 6 IFK Mora SK 04:12:36
10 Jens Eriksson 13 Dala-Floda IF 04:13:34
11 Marco Cattaneo 14 Italy 04:13:52
12 Robin Bryntesson 197 Sollefteå SK 04:14:09
13 Jimmi Jonsson 12 Eksjö SOK 04:14:09
14 Thomas Alsgaard 5 Norway 04:14:21
15 Martin Larsson 169 Arvika IS 04:14:45
16 Teodor Peterson 236 Åsarna IK 04:14:46
17 Dan Moberg 19 Ulricehamns IF 04:14:48
18 Jens Arne Svartedal 195 Norway 04:14:48
19 Audun Laugaland 48 Norway 04:14:49
20 Thomas Henriksen 28 Norway 04.14:50
21 Markus Leijon 9 IFK Mora SK 04:14:58
22 Kjetil Dammen 22 Norway 04:15:35
23 Sergio Bonaldi 163 Italy 04:15:39
24 Mats Jakobsson 20 Finland 04:16:59
25 Thomas Steurer 10 Austria 04:17:21
26 Martin Rosvall 179 Lycksele IF 04:17:22
27 Anton Jernberg 54 Hudiksvalls IF 04:17:24
28 Markus Jönsson 192 Ulricehamns IF 04:17:26
29 Priit Talves 211 Estonia 04:17:29
30 Ivar Tveiten 79 Norway 04:17:35
31 Per-Olov Svahn 21 Boxholm-Ekeby 04:17:36
32 Niklas Karlsson 25 IFK Mora SK 04:17:44
33 Erik Andersson 49 Malungs IF 04:18:08
34 Tomas Ramstedt 191 Finland 04:18:52
35 Gustav Hall 213 IFK Mora SK 04:18:54
36 Timo Juursalu 209 Estonia 04:19:08
37 Rickard Andersson 27 Hakarpspojkarna 04:20:00
38 Tiio Söderhielm 222 Östersunds SKL 04:20:08
39 Ronnie Löf 65 Högbo GIF 04:20:09
40 Kalle Gräfnings 23 Falun/Borlänge SK 04:21:09
41 Rune Müller 250 Norway 04:21:32
42 Lars Högnes 265 Norway 04:21:52
43 Fredrik Uusitalo 204 Sollefteå SK 04:21:53
44 Martin Sutter 52 Austria 04:21:53
45 Stefan Sutter 61 Austria 04:21:55
46 Andreas Ree 182 Norway 04:22:20
47 Jakob Börjesson 269 Lima IF 04:22:40
48 Antti Lampinen 184 Finland 04:22:51
49 Anders Myrland 8 Norway 04:22:51
50 Steffen S. Paulsen 62 Norway 04:22:56
51 Edvard Hamilton 259 Norway 04:23:03
52 Jonatan Thoresson 239 Östersunds SLK 04:23:22
53 John Björgård 91 Norway 04:23:32
54 Erling Christiansen 43 Norway 04:24:23
55 Henrik Karlsson 114 Idre SK 04:24:24
56 Ole Jakob Naess 36 Norway 04:24:26
57 Jan Olav Beitmyren 39 Norway 04:24:28
58 Öyvind Viken 42 Norway 04:24:29
59 Gunnar Hammarberg 223 Östersunds SLK 04:24:49
60 Jan Egil Andresen 254 Norway 04:25:39
61 Gustaf Berglund 72 Åsarna IK 04:25:40
62 Tor Joar Ravndal 161 Norway 04:25:41
63 Asbjörn Eritsland 263 Norway 04:26:17
64 Svein Tore Sinnes 51 Norway 04:26:40
65 Geir Endre Rogn 75 Norway 04:26:46
66 Urs Graf 166 Switzerland 04:26:50
67 Öystein Solbjörg 180 Norway 04:26:51
68 Oscar Bergström 107 IFK Mora SK 04:26:51
69 Tomas Jakoubek 78 Czech Republic 04:26:55
70 Henrik Sollie 59 Norway 04:26:57
71 Björn Rydvall 264 Lycksele IF 04:26:57
72 Olle Sjöström 251 Orsa SK 04:26:58
73 Anders Eriksson 38 IFK Mora SK 04:26:59
74 Heikki Karjaluoto 303 Finland 04:27:07
75 Johan Sandberg 16 Kraftstaven 04:27:20
76 Peter Sjölin 255 Kraftstaven 04:27:26
77 Eirik Veraas Larsen 248 Norway 04:27:31
78 Frode Jermstad 159 Norway 04:27:38
79 Per Ola Gasmann 83 Norway 04:27:45
80 Tony Björnbakken 257 Norway 04:27:50
81 Jonas Byman 92 Myssjö Ovikens 04:28:06
82 Olaf Tufte 154 Norway 04:28:23
83 Stefan Sunnerberg 141 SK Ringen 04:28:28
84 Tino Mettler 164 Switzerland 04:28:31
85 Patrik Karlsson 40 Falun/Borlänge SK 04:28:38
86 Atle Bjerkli 133 Norway 04:28:51
87 Anders Palmér 18 Ulricehamns IF 04:29:16
88 Magnus Myhr 73 Åsarna IK 04:29:26
89 Björn Holmberg 174 Räddningstjänsten 04:29:29
90 Fredrik Sätter 145 Falun/Borlänge SK 04:29:32
91 Robert Åström 117 Hägglunds IOFK 04:29:32
92 Johan Samuelsson 58 SK Järven 04:29:43
93 Arne Post 157 Norway 04:30:36
94 Johan Herrman 177 SK Ringen 04:31:36
95 Emil Carlsson 85 Myssjö Ovikens IF 04:31:41
96 Jonatan Sten 215 Falun/Borlänge SK 04:31:42
97 Priit Kajari 29 Estonia 04:31:47
98 Patrick Åserud 66 Norway 04:31:53
99 Johan Lintzén 143 Luleå Gjutarens 04:31:54
100 Helge Sveen 258 Norway 04:31:57
101-200
101 Christian Olsson 178 Tranemo IF 04:31:58
102 Lassi Karonen 155 Brudpiga RK 04:32:00
103 Geir Strandbakke 173 Norway 04:32:09
104 Sebastian Backlund 249 Eksjö SOK 04:32:39
105 Anders Sörensson 105 Tanums IF 04:32:58
106 Teemu Virtanen 121 Finland 04:32:58
107 Niclas Bärj 176 Vallsta SK 04:33:02
108 Ulf Tingelöf 160 Kraftstaven 04:33:16
109 Alexander Heun 14479 Germany 04:33:41
110 Robert Eskelund 242 Jäderfors SK 04:34:02
111 Risto Maegi 210 Estonia 04:34:05
112 Lars Håvi 274 Norway 04:34:11
113 Patrik Lind 1240 Torshälla-Nyby 04:34:12
114 Dan-Olav Spets 76 Finland 04:34:13
115 Kjartan Roland 30 Norway 04:34:15
116 Axel Bergsten 14933 Eksjö SOK 04:34:17
117 Nicklas Johansson 142 City Wolfs SC 04:34:32
118 Ole Christian Mork 226 Norway 04:35:02
119 Pusi Vuori 1246 Finland 04:35:06
120 Arnold Egger 193 Austria 04:35:16
121 Ulf Persson 111 Järvsö IF 04:35:27
122 Peter Johansson 1270 Skogshjortarna 04:35:30
123 Rickard Tynell 216 Falun/Borlänge 04:35:38
124 Markus Hasler 221 Liechtenstein 04:35:39
125 Thomas Wallinder 1081 City Wolfs SC 04:35:44
126 Eirik Watterdal 217 Norway 04:35:47
127 Thommy Larsson 270 Stockviks SF 04:36:21
128 Lars Åslin 1046 Delsbo IF 04:36:32
129 Hampus Lindblom 126 Åsarna IK 04:36:49
130 Stein Joks 152 Norway 04:37:03
131 Christian Grannas 234 Finland 04:37:04
132 Tore Stengrundet 256 Norway 04:37:04
133 Asgeir Årdal 219 Norway 04:37:06
134 Martin Furrer 130 Switzerland 04:37:10
135 Pär-Anders Järsenholt 64 Vålådalens SK 04:37:10
136 Jon Olsen 244 Norway 04:37:14
137 Marco Crestani 230 Italy 04:37:16
138 Thomas Strid 196 IFK Mora SK 04:37:16
139 Audun Thonstad 189 Norway 04:37:16
140 Pekka Pohjola 122 Motala AIF 04:37:17
141 Markus Knutgård 1006 Haparanda 04:37:17
142 Bernt Niva 119 IFK Kiruna 04:37:18
143 Jan Jacob Verdenius 13996 Norway 04:37:24
144 Klas Nilsson 238 Skellefteå SK 04:37:30
145 Pål Rise 273 Norway 04:37:36
146 Tobias Johansson 240 AXA Sports Club 04:37:51
147 Jarle Thon 45 Norway 04:38:15
148 Anders Johansson 188 Håfreströms IF 04:38:49
149 Rasmus Blom 261 Högsäter GF 04:39:01
150 Niklas Jonasson 116 Pressmaster SC 04:39:07
151 Terje Nyland 84 Norway 04:39:08
152 Lars Persson 268 Lycksele IF 04:39:10
153 Staffan Sandberg 2252 OK Alehof 04:39:15
154 Mikael Lindberg 1051 Domnarvets GoIF 04:39:17
155 Dmitriy Kulikovskiy 11265 Russia 04:39:21
156 Fredrik Rosén 1237 Jönköpings OK 04:39:29
157 Joakim Löf 1023 Glommertäsk 04:39:36
158 Simon Palmblad 11526 Hallstahammar 04:39:39
159 Knut Engebretsen 1283 Norway 04:39:44
160 Claes Björling 246 IFK Mockfjärd 04:39:45
161 Jens Aas 1256 Norway 04:39:48
162 Ulf Brenna 276 Norway 04:40:03
163 Glenn Persson 266 Rossöns IF 04:40:08
164 Stig Moland 41 Norway 04:40:12
165 Olav Holter 10821 Norway 04:40:15
166 Torgeir Nevland 181 Norway 04:41:01
167 Fredrik Byström 205 Sollefteå SK 04:41:20
168 Mattias Ström 1198 Dala-Järna IK 04:41:29
169 Mattias Karlsson 2011 Ulricehamns IF 04:41:32
170 Jonas Persson 1117 Strömnäs GIF 04:41:36
171 Björn Kristian Bjercke 1071 Norway 04:41:41
172 Mikael Andersson 1214 Östersunds SLK 04:41:42
173 Simen Berger 272 Norway 04:41:43
174 Ronny Halvarsson 1182 IFK Mora SK 04:41:45
175 Ole Reidar Lindsverk 1203 Norway 04:41:51
176 Leif Harald Saettem 207 Norway 04:41:57
177 Truls Aasteböl 271 Norway 04:41:59
178 Aslak Berglund 1201 Norway 04:42:13
179 Matthias Heynen 1136 Germany 04:42:28
180 Sebastien Isenmann 228 France 04:42:39
181 Morten Svinsås 187 Norway 04:42:46
182 Jakub Sikora 7927 Slovakia 04:42:46
183 Anders Nordby Gullhav 267 Norway 04:42:50
184 Jörn Hemma 89 Norway 04:42:52
185 Andreas Johansson 1087 Nacka Värmdö 04:42:57
186 Tomas Andersson 275 Långshyttans AIK 04:42:59
187 Anders Johansson 1272 Skogshjortarna 04:43:17
188 Per Eklöf 1057 Karlslunds IF SF 04:43:22
189 Stian S Jelstad 190 Norway 04:43:42
190 John Eriksson 302 Ljustorps IF 04:43:43
191 Åsmund Morgestad 150 Norway 04:43:45
192 Björn-Tore Lunde 12011 Norway 04:43:45
193 Jan Erlend Innselset 1163 PEAB IF 04:43:50
194 Per Erik Björnstad 245 Norway 04:44:19
195 Christer Stefansson 1287 Östersunds SLK 04:44:24
196 Håkan Wallberg 1058 Hägglunds IOFK 04:44:26
197 Mathias T. Rasch-Halvorsen 1172 Norway 04:44:33
198 Robert Hällmark 1160 Student Luleå 04:44:36
199 Jan Sarenmark 12582 Brudpiga RK 04:44:36
200 Philip Shaw 241 Canada 04:44:40
201-300
201 Olle Karlsson 148 Vilhelmina IK 04:44:41
202 Jonas Blom 1282 IF Hagen 04:44:41
203 Erik Olofsson 301 Åsarna IK 04:44:42
204 David Engström 1139 Orsa SK 04:44:42
205 Rickard Noberius 1169 Sävast Ski Team 04:44:45
206 Nicolas A. Waerenskjold 147 Norway 04:44:46
207 Johan Myhr 113 Valsjöns IF 04:44:47
208 Rolf Aregger 11498 Switzerland 04:44:50
209 Christer Johansson 11637 Falu IK 04:44:57
210 Ronny Bråten 1155 Norway 04:44:58
211 Markus Karlsson 1112 Finland 04:44:59
212 Johannes Knoll 1281 OK Dacke 04:45:02
213 Ulf Tingström 1140 Jordbänningarna 04:45:06
214 Kåre Ulevåg 1232 Norway 04:45:09
215 Arild Olav Sagvold 198 Norway 04:45:09
216 Tobias Hansson 1227 IFK Mora SK 04:45:09
217 Henrik Kvissel 1196 Norway 04:45:15
218 Anders Skorstöl 1168 Norway 04:45:20
219 Lars Ljung 55 Hudiksvalls IF 04:45:34
220 Erik Martinsson 1114 Dalstorps IF 04:45:34
221 Tor Erik Bakken 175 Norway 04:45:36
222 John Eirik Karlsen 1235 Norway 04:45:37
223 Ulf Karlsson 11330 Hortlax SK 04:45:38
224 Kristian Eklund 1164 Finland 04:45:42
225 Martin Bratt 2349 IFK Mora SK 04:45:42
226 Thomas Säthergren 1200 F 21 IF, Luleå 04:45:43
227 Jani Oravamäki 2208 Finland 04:45:45
228 Per Lagerfelt 128 IK Rex 04:45:46
229 Emil Johansson 15774 Hakarpspojkarna 04:45:48
230 Valery Smutin 1088 Russia 04:45:50
231 Ivar Hesselberg Indby 2085 Norway 04:45:57
232 Mathias Häggblom 1100 Brännebrona SK 04:46:00
233 Tom Ankerstål 2187 Ramsjö SK 04:46:01
234 Werner Schmidt 2233 Germany 04:46:02
235 David Berg 2013 Bodsjöböle SK 04:46:02
236 Anders Garfvé 2044 IFK Mora OK 04:46:04
237 Gudmund Harlem 185 Norway 04:46:10
238 Stefan Nordlander 1016 Navåsens FK 04:46:15
239 Jan Erik Grude 1089 Norway 04:46:16
240 Erik Nilsson 2119 Boxholm-Ekeby 04:46:26
241 Matthias Beuter 1013 Germany 04:46:30
242 Kjetil Fareth 1102 Norway 04:46:31
243 Bredo Glomsröd 1152 Norway 04:46:31
244 Joakim Åleheim 1009 Nybro SKI 04:46:32
245 Thomas Gustafsson 2199 IK Rex 04:46:33
246 Martin Lundgren 1178 Sundsvalls OK 04:46:34
247 Öyvind Hasli 2383 Norway 04:46:37
248 Thomas Israelsson 2028 Agnäs IK 04:46:37
249 Daniel Johansson 1032 Boxholm-Ekeby 04:46:37
250 Roger Espeli 1035 Norway 04:46:38
251 Tor Helge Elverum 74 Norway 04:46:42
252 Morten Gröan 136 Norway 04:46:48
253 Björn Risebrobakken 103 Norway 04:46:55
254 Arild Hagesveen 2315 Norway 04:46:56
255 Tom H Foss 12458 Norway 04:47:03
256 Martin Norberg 1156 Kuivakangas SK 04:47:07
257 Kristoffer Jacobsen 10678 Ernst & Young 04:47:08
258 Jan Karlsson 194 Norsjö Skidklubb 04:47:12
259 Dag Nylund 100 Norway 04:47:17
260 Erlend Haugstad 1115 Norway 04:47:18
261 Erik Blomgren 15201 Stora Tuna IK 04:47:18
262 Martin Möller 156 Greenland 04:47:25
263 Linus Larsson 1274 FK Göingarna 04:47:27
264 Magnus Hedlund 137 Granbergsdals IF 04:47:44
265 Erik Johansson 2192 Tranemo IF 04:47:46
266 Morten Wettergreen 1279 Norway 04:47:48
267 Jostein Langslet 225 Norway 04:47:49
268 Mats Mattes 1039 Edsbyns SK 04:47:51
269 Sven Krohn 11786 Norway 04:47:52
270 Andreas Mikkelborg 12013 Norway 04:48:00
271 Marcel Puchinger 1183 Austria 04:48:22
272 Per Einar Kalnaes 4552 Norway 04:48:24
273 Alexander Denisov 11507 Russia 04:48:27
274 Sindre Sandbakk 12014 Norway 04:48:28
275 Svein Erik Larsen 2139 Norway 04:48:30
276 Thor Magne Ulven 2400 Norway 04:48:30
277 Arnt Egil Brörs 170 Norway 04:48:31
278 Tomas Nordqvist 2048 Matfors SK 04:48:33
279 Fredrik Gustafsson 1069 Strängnäs-Malmby 04:48:38
280 Per Morten Kleggetveit 1026 Norway 04:48:44
281 Thomas Westman 2078 Molidens IK 04:48:47
282 Magnus Ullman 1105 OK Alehof 04:48:49
283 Halvor Gjerdingen 10677 Norway 04:48:55
284 Anders Strid 2370 Lucksta IF 04:48:55
285 Helge Brandsdal 208 Norway 04:48:59
286 Mikael Martens 2378 Malungs IF 04:49:00
287 Öystein Engesveen 1167 Norway 04:49:07
288 Eirik Naess-Ulseth 2284 Norway 04:49:12
289 Kenneth Gavoll Hansen 243 Norway 04:49:23
290 Ingemar Eriksen 1008 Norway 04:49:36
291 Rune Höiås 3463 Norway 04:49:37
292 Jens Carlevi 2389 Student Luleå 04:49:45
293 Tom Kreken 253 Norway 04:49:49
294 Frantisek Landa 1062 Czech Republic 04:49:49
295 Thomas Hägglöf 1275 Hägglunds IOFK 04:49:49
296 Ole Andreas Halvorsen 1015 USA 04:49:50
297 Per Persson 1128 Jämtkraft IF 04:49:56
298 Sergey Ivanov 237 Russia 04:49:59
299 Asgeir Kvam 1179 Norway 04:50:00
300 Torfinn Evensen 11439 Norway 04:50:01
301-400
301 Christian Lefdahl 1258 Norway 04:50:09
302 Fredrik Sundberg 1132 Jordbänningarna 04:50:11
303 Vidar Fredheim 1286 Norway 04:50:12
304 Mats Carlberg 1174 Karlslunds IF 04:50:14
305 Geir Martin Björkeng 199 Norway 04:50:14
306 Mikael Jansson 1144 Gillberga SK 04:50:19
307 Espen Eide 13810 Norway 04:50:34
308 Kent Remi Björnbakken 12792 Norway 04:50:39
309 Pål Cato Elshaug 95 Norway 04:50:48
310 Johan Eriksson 2246 Räddningstjänsten04:50:49
311 John Enander 2283 Ulricehamns IF 04:50:55
312 Evgeni Dmitriev 252 Russia 04:50:57
313 Tobias Bach 1211 Germany 04:50:58
314 Otto Leikvangen 1036 Norway 04:51:03
315 Kristian Holteberget 1295 Norway 04:51:04
316 Urban Nilsson 1285 Gällivare SK 04:51:06
317 Kjell-Arne Kristiansen 151 Norway 04:51:13
318 Andreas Nilsson 2484 FörsvarsmaktsVasan 04:51:18
319 Ole Petter Storstad 11397 Norway 04:51:21
320 Tomas Persson 1056 Åtvidabergs IF 04:51:27
321 Johan Gustafsson 1245 IFK Mora SK 04:51:28
322 Svein Fjeldheim 2239 Norway 04:51:30
323 Jens Essbach 1221 Germany 04:51:33
324 Stefan Boremyr 1226 Kvarnsveden 04:51:37
325 Tor Martin Lund 262 Norway 04:51:47
326 Robert Pedevilla 3516 Austria 04:52:02
327 Mats Wikner 11820 Finland 04:52:11
328 Yngve Aasum 2057 Norway 04:52:18
329 Johan Daniels 1126 Orsa SK 04:52:20
330 Sami Sikanen 3266 Finland 04:52:21
331 Eirik Sund 1186 Norway 04:52:22
332 Tommy Jönsson 1206 IFK Mora SK 04:52:22
333 Arne Engen 1003 Norway 04:52:33
334 Thor Anders Johansen 1273 Norway 04:52:34
335 Aadne Bekken 15497 Norway 04:52:39
336 Niko Nättinen 220 Finland 04:52:42
337 Christian Beck 1053 Sågmyra SK 04:52:48
338 Tanara Francesco 14786 Italy 04:52:51
339 Tomas Larsson 2035 Vuollerims SK 04:52:55
340 Hans Carlsson 1000 Väsby SK 04:53:03
341 Jostein Frorud 10798 Norway 04:53:09
342 Nils Anders Bruun 1061 Norway 04:53:11
343 Lars Liljedahl 1055 Orsa SK 04:53:16
344 Johan Jönsson 2179 Karlslunds IF 04:53:17
345 Joakim Svensson 1103 Hultsfreds LK 04:53:31
346 Erik Fabritius 10742 Finland 04:53:46
347 Björn Madsstuen 1048 Halmstads OK 04:53:56
348 Olav Trönnes 2226 Norway 04:53:56
349 Stefan Karlsson 2301 Björklinge SOK 04:53:56
350 Markus Kürschner 2282 Austria 04:53:58
351 Jerker Loré 1173 Östergarns IK 04:54:01
352 Paul Aksel Authen 1107 Norway 04:54:07
353 Ove Sollie 1037 Norway 04:54:09
354 Dick Gustafsson 2224 OK Landehof 04:54:12
355 Alar Savastver 16431 Estonia 04:54:17
356 Tomas Wiker 3673 Dalregementet 04:54:20
357 Magnus Lundbäck 1121 Bergnäsets AIK 04:54:20
358 Thomas Svensson 10819 I 19 IF 04:54:23
359 Anders Ottosson 1044 IF Strategen 04:54:23
360 Marco Isenschmid 11497 Switzerland 04:54:26
361 Björn Kvaal Hjermann 1084 Norway 04:54:28
362 Lars Thronsen 2418 Norway 04:54:36
363 Ragnar Ness 1099 Norway 04:54:39
364 Sindre Hanssen 12547 Norway 04:54:54
365 Mats Westin 172 Sävast Ski Team 04:54:56
366 Jari Paavola 231 Finland 04:55:02
367 Jan Peder Hegdal 14137 Norway 04:55:03
368 Christian Eirik Johnsen 1019 Norway 04:55:12
369 Tobias Nylander 2415 Nacka Värmdö 04:55:12
370 Björn Hänninen 2121 Åmots SK 04:55:13
371 Magnus Graas 2046 OK Linné 04:55:16
372 Henrik Johnsen 1125 Norway 04:55:21
373 Jonas Holst 1166 Istrums SK 04:55:23
374 Michael Richter 233 Germany 04:55:24
375 Stig Jäder 1238 IFK Mora SK 04:55:25
376 Thomas L. Rasmussen 4118 Denmark 04:55:25
377 Knut Borbe 2320 Norway 04:55:32
378 Andreas Mathisen 1220 Tunafors SK 04:55:34
379 Ole Reinhart Sandstad 1034 Norway 04:55:34
380 Magnus Hårdén 1242 Älvdalens IF 04:55:41
381 Lars Bleckur 1244 IK Jarl Rättvik 04:55:43
382 Samuel Norlén 232 Dala-Järna IK 04:55:49
383 Martin Lawaetz 6600 Denmark 04:55:51
384 Per Brattset 1063 Norway 04:55:55
385 Magnor Rypdal 146 Norway 04:55:56
386 Thomas Chr. Holter 1133 Norway 04:56:04
387 Indrek Tärno 3067 Estonia 04:56:07
388 Börge Moen 1072 Norway 04:56:09
389 Markus Meister 2374 Germany 04:56:20
390 Ain Kilk 2308 Estonia 04:56:24
391 Linus Johansson 15773 IK HP 04:56:27
392 Henrik Aiff 1142 Sisu-Forshaga 04:56:43
393 Mikael Lövik Olausson 13938 Norway 04:56:44
394 Ulf Jansson 1031 Östervåla IF 04:56:44
395 Thomas Skogh 2235 Roslagsbro IF 04:56:47
396 Runar Moseby 14969 Norway 04:56:47
397 Andreas Lundblad 4345 OK Nackhe 04:56:47
398 Espen Almlid 1148 Norway 04:56:50
399 Niclas Andersson 2273 SK Ringen 04:56:52
400 Gabriel Stegmayr 14001 Vansbro AIK 04:56:53
401-500
401 Niclas Sjögren 2289 Astrazeneca IF 04:56:54
402 Mats Larsson 1010 Malungs IF 04:57:00
403 Per- Olav Hoff 1104 Norway 04:57:01
404 Fritz Flörl 2397 Austria 04:57:02
405 Einar Narjord 1205 Norway 04:57:04
406 Kjetil Olsen 1065 Norway 04:57:08
407 Eero Antons 2019 Estonia 04:57:11
408 Harald Solhaug Naess 12072 Norway 04:57:11
409 Birk Zoennchen 2340 Germany 04:57:13
410 Matti-Pekka Vanninen 1040 Finland 04:57:13
411 Björn Rudlund 1289 Björna IF 04:57:16
412 Lennart Brunberg 2344 Stora Tuna IK 04:57:20
413 Michele Benamati 2183 Italy 04:57:28
414 Jonas Peterson 1217 IF Hallby SOK 04:57:33
415 Henric Malmqvist 1082 Saltsjöbaden 04:57:37
416 Jan Svensson 2474 Ragunda IF 04:57:41
417 John Thomas Blandhoel 4845 Norway 04:57:48
418 Henrik Fleisje 2319 Norway 04:57:58
419 Tore-Christian Hauklar 1225 Norway 04:58:23
420 Henrik Jonsson 2015 Hällbybrunns IF 04:58:29
421 Geir Evensen 2090 Norway 04:58:34
422 Anders Böhlmark 1074 IFK Mora SK 04:58:37
423 Stefan Mäki 3667 Finland 04:58:50
424 Stig Lövlund 16206 Norway 04:58:50
425 Simon Undemar 2347 Karlslunds IF 04:58:53
426 Ricard Sjögren 2218 Tranemo IF 04:59:01
427 Bengt Björklund 1054 Karlslunds IF 04:59:02
428 Morten Andreassen 16159 Norway 04:59:09
429 Björn Levin 2399 Älvdalens IF 04:59:12
430 Torgny Karlsson 2396 IF Hallby SOK 04:59:15
431 Simon Lindehag 11664 Strömnäs GIF 04:59:15
432 Stig Heir 1271 Norway 04:59:17
433 Knut-Jo Strömsborg 1119 Norway 04:59:17
434 Stein Rönning 1113 Norway 04:59:20
435 Mats Breda 13051 Norway 04:59:22
436 Inge Nordstein 2214 Norway 04:59:28
437 Willy Hatlevoll 1122 Norway 04:59:32
438 Håvard Grenan 16182 Norway 04:59:35
439 Roger Ovesen 11461 Norway 04:59:35
440 Lars Albinsson 1052 Finnskogarnas SK 04:59:48
441 Christian K Sandvik 15261 Norway 04:59:54
442 Erik Karlsson 2077 Tanums IF 04:59:56
443 Martin Backéus 11719 Korsnäs IF 05:00:02
444 Knut Bergo 3448 Norway 05:00:03
445 Per Gustavsson 2256 Herrljunga SK 05:00:04
446 Anton Alex 3760 Sundsvalls OK 05:00:05
447 Jan-Olof Löfgren 1147 VLK i Hedemora 05:00:07
448 Henrik Eknor 2075 Karlslunds IF 05:00:09
449 Paolo Facchini 2230 Italy 05:00:13
450 Roland Arvidsson 2475 Luleå Gjutarens 05:00:14
451 Fredrik Norman 15137 Göteborgs SK 05:00:20
452 Pål Halaas 3286 Norway 05:00:21
453 Håkon Höst 2251 Norway 05:00:21
454 Marcus Johansson 3068 Hössna IF 05:00:29
455 Per Janzon 1171 Arboga SK 05:00:30
456 Odd Magne Ruud 2012 Norway 05:00:30
457 Martin Glomsröd 3534 Norway 05:00:32
458 Lars Persson 1106 Östersunds SLK 05:00:33
459 Eirik Bentzen 2386 Norway 05:00:43
460 Börge Leiren 10925 Norway 05:00:52
461 Kjetil Johansen 3379 Norway 05:00:57
462 Fredrik Hammarsten 12213 Robertsfors 05:00:57
463 Johan Darnerud 1080 Falu IK 05:00:59
464 Nils Berglund 11909 Norsjö SK 05:01:03
465 Rauno Tiimann 260 Estonia 05:01:05
466 Heiki Möll 12464 Estonia 05:01:05
467 Jörgen Synnestvedt 1079 Norway 05:01:09
468 Björn Rustad 15293 Norway 05:01:13
469 Johan Hovind 2030 Norway 05:01:15
470 Olle Hjerne 2042 IFK Tumba SOK 05:01:16
471 Tormod Busterud 10909 Norway 05:01:16
472 Ove Holmstrand 1259 Finnskogarnas SK 05:01:16
473 Ravil Urusov 1192 Russia 05:01:17
474 Kaido Pesor 2316 Estonia 05:01:19
475 Ingemar Berg 2001 Bodsjöböle SK 05:01:23
476 Njål Eirik Haug 3678 Norway 05:01:23
477 Kolbjörn Birkrem 2419 Norway 05:01:25
478 Leif Ivar Soleim 2317 Norway 05:01:27
479 Thorkild Gundersen 12508 Norway 05:01:28
480 Sune Brändholm 2033 Lima IF 05:01:33
481 Kent Andersson 1141 Sunne SLF 05:01:36
482 Morten Endreson 2302 Norway 05:01:41
483 Anders Lundbäck 1120 Bergnäsets AIK 05:01:42
484 Jerker Åberg 2010 Hammarby IF 05:01:53
485 Lasse Olsson 2345 Arvika IS 05:01:58
486 Bård Bjerknes 2338 Norway 05:02:06
487 Franz Schuler 2313 Austria 05:02:13
488 Georg Hofer 3514 Austria 05:02:15
489 Nils Andre Reinfjord 2368 Norway 05:02:19
490 Trond Morten Glötheim 2151 Norway 05:02:21
491 Erik Malm 2312 Karlslunds IF 05:02:30
492 Tomas Eriksson 16439 Spölands IF 05:02:30
493 Magnus Holmer 1134 Korsnäs IF S 05:02:35
494 Erik F Gjerdbakken 1297 Norway 05:02:37
495 Erik Söderhjelm 14070 Litsbygdens SK 05:02:37
496 Lars Svarf 6629 Räddningstjänsten05:02:38
497 Magne Abrahamsen 2337 Norway 05:02:39
498 Henrik Magnusson 1096 Norway 05:02:42
499 Kjell Häggqvist 1250 Hudiksvalls IF 05:02:42
500 Ole Erik Gjedtjernet 2469 Norway 05:02:43
501-600
501 Andri Steindorsson 1064 Iceland 05:02:45
502 Tobias Norestrand 2154 Domnarvets GoIF 05:02:46
503 David Erixon 1092 Jönköpings OK 05:02:48
504 Peter Mattsson 2476 Brudpiga RK 05:02:48
505 Lars-Erik Moberg 2026 Broby GoIF 05:02:50
506 Stein Grimstad 2195 Norway 05:02:52
507 Marcus Thormé 11669 Lindena OK 05:02:54
508 Lennart Holmström 1243 Åland 05:02:56
509 Andreas Pettersson 2002 Bodsjöböle SK 05:02:56
510 Olve Skjetne 2088 Norway 05:02:57
511 Christian Holmqvist 2290 Hestra IF 05:02:59
512 Jonas Peterson 10548 IFK Umeå 05:03:04
513 Ole Anker-Rasch 2236 Norway 05:03:05
514 Roar Eie 3285 Norway 05:03:05
515 Torbjörn Jonsson 2063 Hybo AIK 05:03:06
516 Per-Erik Nilsson 2169 Norsjö SK 05:03:06
517 Ingemar Enberg 2413 F 21 IF, Luleå 05:03:07
518 Erik Zander 1241 IFK Mora SK 05:03:08
519 Jörn Helge Dahl 1231 Norway 05:03:08
520 Rolf Berglund 2110 Lugi SK 05:03:12
521 Harri Alanen 13576 Finland 05:03:16
522 Tore Bredalen 1161 Norway 05:03:19
523 Niclas Norling 3362 Rejlers IF 05:03:23
