Fredh och Löfström vinnare i klassiska Västgötaloppet
900 åkare var anmälda till årets Västgötalopp i Ulricehamn. Och stortävlingens segrare över de 42 kilometerna i klassisk stil blev Emma Fredh, Borås, och Håkan Löfström, Falun Borlänge.
Västgötaloppet tillhör tungviktarna av skidtävlingarna i landet, och inte minst då i södra Sverige. Tävlingen har arrangerats ända sen 1929 och 900-talet åkare hade anmält sig till årets tävlingar som arrangerades av Tvärreds IF och Äspereds If på Lassalyckans skidstadion i Ulricehamn.
Ulricehamn har ju fostrat en uppsjö duktiga åkare, inte minst när det gäller just långlopp, och många ville förstås ta chansen att seeda upp sig i startleden inför Vasaloppet.
Hur gick det då i seniorklasserna?
Jo i D21 vann Boårstjejen Emma Fredh på tiden 2.35.49, nästan fyra minuter före Kristin Lander, OK Landehof.
I herrtävlingen inkasserade duktige Håkan Löfström från Falun Borlänge segerpokalen. Tiden 1.59.17 var sjutton sekunder före Tranemos Christian Olsson, medan hemmafavoriten Martin Henricsson slutade fyra.
OBS: För uppdaterad resultatlista för motionsklasserna, klicka här
2010-01-31
Västgötaloppet (Tvärreds IF/Äspereds IF)
OFFICIELLA RESULTAT
H 21- Masstart klassisk stil 43km
1 271 LÖFSTRÖM Håkan Falun Borlänge SK 1:59:17.8 0.0
2 372 OLSSON Christian Tranemo IF 1:59:35.5 17.7
3 44 HENRICSON martin Ulricehamns IF 2:04:37.9 5:20.1
4 85 NORLÉN Samuel Dala-Järna IK 2:05:07.0 5:49.2
5 449 JOHANSSON Peter Ok Skogshjortarna 2:06:24.3 7:06.5
6 179 JOHANSSON Anders Ok Skogshjortarna 2:06:25.0 7:07.2
7 437 ANDÉN John Ulricehamns IF 2:07:40.7 8:22.9
8 383 ANDERSSON Niclas Falköpings AIK SK 2:09:13.8 9:56.0
9 235 HOLST Jonas Istrums SK 2:10:43.8 11:26.0
10 176 SVENNINGSSON Torbjörn Mullsjö SOK 2:10:44.8 11:27.0
11 370 BJÖRKLUND claes ok skogvargarna 2:10:48.1 11:30.3
12 310 WILSON Edvin Tranemo IF 2:11:27.7 12:09.9
13 428 MADSSTUEN Björn Halmstad OK 2:11:28.6 12:10.8
14 308 HJELMÅKER Jakob IK Stern 2:12:18.2 13:00.4
15 289 GUSTAFSSON Dick OK Landehof 2:12:24.3 13:06.5
16 231 CARLSON Joakim IK Trasten 2:12:29.0 13:11.2
17 118 WESTBERG Alexander Borås SK 2:13:05.2 13:47.4
18 94 ENANDER John Ulricehamns IF 2:13:23.0 14:05.2
19 95 WING Jonas IK Trasten 2:13:39.7 14:21.9
20 341 LEVIN Johan Sävedalens AIK 2:13:47.5 14:29.7
21 108 STRID Hans Ulricehamns IF 2:13:51.4 14:33.6
22 124 BERGSTRÖM Per Borås SK 2:13:52.3 14:34.5
23 153 JARNELID Joakim Magra IS 2:13:54.2 14:36.4
24 32 ARVIDSSON Christian IK Trasten 2:13:56.2 14:38.4
25 258 JOHANSSON Magnus FK Finn 2:13:57.2 14:39.4
26 120 NERO Erik Mullsjö SOK 2:13:58.9 14:41.1
27 380 JOSEFSSON Martin Ok Vivill 2:15:02.9 15:45.1
28 174 ANDERSSON Henrik Torestorps IF 2:15:15.8 15:58.0
29 227 LIEBACK Tommy Länghems IF 2:15:26.7 16:08.9
30 353 SPETZ Nils Ulricehamns IF 2:15:57.7 16:39.9
31 228 WESTER Cristian Borås SK 2:15:59.9 16:42.1
32 100 NYGREN Mattias Ulricehamns IF 2:16:09.8 16:52.0
33 29 ULLMAN Magnus OK Alehof 2:16:23.0 17:05.2
34 59 SJÖBJER magnus Ellos IF 2:16:54.1 17:36.3
35 287 HAGBERG Jonas sok 68 2:16:55.0 17:37.2
36 237 KARLSSON Mathias OK Alehof 2:17:00.4 17:42.6
37 52 NORLING Stefan IK Stern 2:17:02.1 17:44.3
38 323 LEVIN Karl Sävedalens AIK 2:18:23.1 19:05.3
39 162 WIKSTRÖM Anders Borås SK 2:18:40.2 19:22.4
40 187 ROSENGREN Fredrik Hestra IF 2:18:43.8 19:26.0
41 368 LINDEBLOM Jonas sok 68 2:18:46.8 19:29.0
42 25 SVENSSON Erik Alvesta SOK 2:18:48.6 19:30.8
43 43 HÖGFELDT Ulf Borås SK 2:18:54.4 19:36.6
44 453 GEORGSSON Fredrik Jönköpings OK 2:19:11.7 19:53.9
45 392 GÖRANSSON Bo Gnosjö FK 2:19:15.8 19:58.0
46 309 PALM Stefan ulricehamn 2:20:33.7 21:15.9
47 14 JOHANSSON Göran OK Landehof 2:20:37.8 21:20.0
48 489 ARNESSON Björn Redvägs SK 2:21:02.7 21:44.9
49 197 JOHANSSON Peter Falköpings AIK SK 2:21:28.4 22:10.6
50 53 HEIMDAHL Mattias Håfreströms IF 2:21:58.4 22:40.6
51 217 AASA Magnus OK Kullingshof 2:22:23.5 23:05.7
52 117 OTTOSSON Anders Örserums ik 2:22:24.5 23:06.7
53 78 NILSSON Jesper Ulricehamns IF 2:22:37.5 23:19.7
54 401 KARLSSON Peter Kungälvs Roddklubb 2:22:43.8 23:26.0
55 407 LUNDGREN Mathias Hestra IF 2:22:50.9 23:33.1
56 238 OLAUSSON Adam IK Trasten 2:23:04.1 23:46.3
57 456 ANDERSSON Daniel Borås SK 2:23:25.0 24:07.2
58 155 ADOLFSSON Peter Borås SK 2:23:32.7 24:14.9
59 358 BLOMBERG Adam Landehof 2:23:36.9 24:19.1
60 454 QVARNSTRÖM Mattias Lekeryd-Svarttorps SK 2:23:40.0 24:22.2
61 24 BARKESTEDT Markus OK Kullingshof 2:23:43.9 24:26.1
62 246 TÄRNING Mikael Falköpings AIK SK 2:23:47.1 24:29.3
63 364 SVENSSON Mikael IFK Skövde SK 2:24:08.1 24:50.3
64 419 DANIELSSON Håkan Växjö AIS 2:24:08.9 24:51.1
65 371 BENGTSSON Anton Stenungsunds OK 2:24:15.1 24:57.3
66 338 JOHANSSON Lars sok 68 2:24:45.9 25:28.1
67 315 JOHANSSON Anders Hestra IF 2:25:26.6 26:08.8
68 249 PIHL Stefan sok 68 2:25:27.3 26:09.5
69 22 DJURBÄCK Johan IK Trasten 2:25:31.0 26:13.2
27 KARLTORP Sverker Sandhems IF 2:25:31.0 26:13.2
71 301 NILSSON Christer Sjövalla FK/Ericsson 2:25:33.2 26:15.4
72 1 ANDERSSON Niclas Hindås SK 2:25:34.5 26:16.7
73 41 LARSSON Karl Magra IS 2:25:45.2 26:27.4
74 139 ARONSSON Peter Bredaryds SOK 2:26:02.3 26:44.5
75 147 LARSSON Fredrik SKOGSPOJKARNAS OK 2:26:18.6 27:00.8
76 31 EKWALL Martin Hössna IF 2:26:24.4 27:06.6
77 112 TRENNEMO Stefan Äspereds IF 2:26:31.0 27:13.2
78 57 OLSSON Claes Göteborgs Skidklubb 2:26:32.6 27:14.8
79 70 LÖVGREN Glenn Ulrcehamns i f 2:26:51.1 27:33.3
80 46 LJUNGKVIST Daniel Landsbro IF 2:27:02.6 27:44.8
81 129 CLAESSON Dan Tranemo IF 2:27:24.0 28:06.2
82 468 FOLMANIS Peder tranemo 2:27:31.4 28:13.6
83 299 PÅHLMAN Anders Istrums SK 2:27:39.7 28:21.9
84 16 ROM Andreas Främmestads IK 2:27:43.8 28:26.0
85 18 GUSTAFSSON Johan OK Landehof 2:27:54.5 28:36.7
86 157 ASPGÅRD Jerker FK Herkules 2:28:00.2 28:42.4
87 382 JANSSON Christian Tranemo IF 2:28:10.8 28:53.0
88 282 MUSSLINDER Krister Falköping AIK skidor 2:28:12.0 28:54.2
89 311 KANNISTO christer Trollhättans SOK 2:28:12.4 28:54.6
90 330 PETTERSSON Hans IF Rigor 2:29:42.1 30:24.3
91 175 CARLEN stefan OK Landehof 2:29:49.3 30:31.5
92 21 SVENSSON Daniel IK Trasten 2:29:59.6 30:41.8
93 37 OLSSON Robert Bovallstrand Sk 2:30:19.0 31:01.2
94 193 ENANDER Börje Ulricehamns IF 2:30:27.1 31:09.3
95 438 ANDERSSON Claes Tranemo IF 2:30:54.0 31:36.2
96 373 ELMBLAD Micael Gnosjö FK 2:31:00.6 31:42.8
97 345 DUFVA Juhani Aclima 2:31:03.9 31:46.1
98 411 OLSSON Erik sok 68 2:31:51.6 32:33.8
99 173 GOTTING Bo Grönahögs IK 2:31:52.3 32:34.5
100 126 ROSANDER viktor IK Stern 2:32:06.8 32:49.0
101 140 LIDÉN Tobias IK Trasten 2:32:17.7 32:59.9
102 285 LARSSON Joacim Lekeryds Svarttorps SK 2:32:24.2 33:06.4
103 429 AXENGREN Sten Ulricehamns IF 2:32:31.3 33:13.5
104 35 LARSSON Johnny Lekeryd svarttorp sk (LSSK) 2:32:33.4 33:15.6
105 410 HANSSON Richard Skillingards FK 2:32:35.6 33:17.8
106 332 NIELSEN Johan OK Landehof 2:32:55.9 33:38.1
107 204 NORDENGREN alexander ik stiern 2:33:21.8 34:04.0
108 396 BREDBERG Fredrik Eksjö SOK 2:33:25.5 34:07.7
109 354 JOHANSSON Erik Halmstad OK 2:33:52.4 34:34.6
110 203 LUNDIN Markus IK Stern 2:34:27.5 35:09.7
111 336 KARLSSON Henric Tranemo IF 2:34:34.1 35:16.3
112 356 CLAESSON Martin IFK Göteborg 2:34:43.5 35:25.7
113 244 PÅLSSON Stefan Tockarps IK 2:34:48.4 35:30.6
114 97 FORSBERG fredrik msok 2:35:04.6 35:46.8
115 122 OLSSON Lennart Göteborgs SK 2:35:07.8 35:50.0
116 434 HYLANDER Thomas Tockarps IK 2:35:16.2 35:58.4
117 200 JOHNSSON Joakim sok 68 2:35:21.6 36:03.8
118 213 NILSSON Niclas OK Gipen 2:35:27.1 36:09.3
119 485 LJUNGBERG Gustaf Ulricehamns IF 2:35:32.4 36:14.6
120 295 PETERSSON Magnus Växjö AIS 2:35:44.3 36:26.5
121 254 HOLM Filip Halmstad OK 2:36:03.1 36:45.3
122 60 BENGTSSON Christian Volvo Aero FF 2:36:10.7 36:52.9
123 690 ROGÖ Marcus IK Stern 2:36:12.1 36:54.3
124 251 ERIKSSON Kent Björkehovs IS 2:36:18.8 37:01.0
125 265 EDVARDSSON Glenn OK Alehof 2:36:46.6 37:28.8
126 461 STENBERG Calle Ok Skogshjortarna 2:36:47.2 37:29.4
127 390 ANDERSSON Bjarne Sundbybergs IK 2:37:00.6 37:42.8
128 111 GOTTING Jan Tvärreds IF 2:37:04.5 37:46.7
129 264 LUNDBERG Dan Borås SK 2:37:09.2 37:51.4
130 221 ANDERSSON Victor Valbackens AF 2:37:17.9 38:00.1
131 214 ALLEBORG Lennart OK Landehof 2:38:11.2 38:53.4
132 104 PETTERSSON Arnold IK Wallgårda 2:38:49.8 39:32.0
133 318 SVENSSON simon OK Pan-Kristianstad 2:38:52.6 39:34.8
134 664 OLSSON Oscar Alingsås Cykelklubb 2:39:15.2 39:57.4
135 347 HARALDSSON Mårten FK Herkules 2:39:24.8 40:07.0
136 349 PEHRSSON Björn OK Alehof 2:39:26.9 40:09.1
137 397 AXELSSON Erik Simlångsdalens IF 2:39:38.7 40:20.9
138 128 GUSTAFSSON Johan Magra IS 2:39:41.8 40:24.0
139 131 GUNNARSSON Mats IK Stern 2:40:21.7 41:03.9
140 110 SLÄTTMYR Steve IK Stern 2:40:48.6 41:30.8
141 607 JOSEFSSON Lars AstraZeneca IF 2:40:49.2 41:31.4
142 292 PETERSSON Björn OK Landehof 2:40:54.9 41:37.1
143 306 JÄRELÖV Lars-Göran IK Stern 2:40:58.2 41:40.4
144 365 LANDIN markus kungälvs ok 2:40:59.9 41:42.1
145 337 ANDERSSON Albin Skene SOIS 2:41:19.4 42:01.6
146 304 OLAUSSON Anders IK Trasten 2:41:23.7 42:05.9
147 89 BOSTRÖM Hans Borås SK 2:41:28.7 42:10.9
148 243 HUHTALA Matti Borås SK 2:41:40.0 42:22.2
149 252 WEGELIUS Freddy Borås SK 2:41:49.4 42:31.6
150 413 CARLSSON Gustav IK Ymer 2:41:52.6 42:34.8
151 440 LIDHAGE Henrik IK Ymer 2:42:07.7 42:49.9
152 36 HAGSTRÖM Tomas Sya SK 2:42:10.1 42:52.3
153 73 HORNEBRANT Stefan Trollhättans SOK 2:42:10.5 42:52.7
154 463 KÄLVELID Peter OK Landehof 2:42:20.6 43:02.8
155 159 CLAESSON Claes-Göran OK Alehof 2:42:36.0 43:18.2
156 342 VEDIN Tomas Skyttorps SK 2:42:39.1 43:21.3
157 425 ANDERSSON Thomas IFK Skövde Skidklubb 2:42:45.5 43:27.7
158 38 JONSSON Bengt Hestra IF 2:43:06.6 43:48.8
159 10 ÖDLUND urban Ryda SK 2:43:19.8 44:02.0
160 166 PERSSON Jonny OK Gipen 2:43:22.6 44:04.8
161 350 BJÄRNEROTH Daniel FK Göingarna 2:43:34.6 44:16.8
162 152 VORBERG Stefan OK Landehof 2:43:37.1 44:19.3
163 259 LARSSON Jonas Magra IS 2:43:52.2 44:34.4
164 291 KÄLL hans Hestra IF 2:44:30.8 45:13.0
165 163 WERNERSSON Martin OK Landehof 2:44:33.0 45:15.2
166 274 PETERSON Mikael Falköpings AIK SK 2:44:58.7 45:40.9
167 230 ERIKSSON JOHN IK Trasten 2:45:06.8 45:49.0
168 298 LAGERBERG Johan Arboga SK 2:45:08.2 45:50.4
169 99 CARLSSON jörgen fjärås aik 2:45:17.7 45:59.9
170 178 BRESKY Erik IK Ymer 2:45:59.8 46:42.0
171 540 ANDERSON Kristoffer Falkenberg 2:46:19.6 47:01.8
172 156 GUSTAFSSON Torkel IK Ymer 2:46:29.2 47:11.4
173 71 OLSSON Mikael Göteborgs SK 2:46:38.3 47:20.5
174 50 LAGERSTEDT Martin Axa Sport Club 2:46:42.1 47:24.3
175 158 CARLSSON Lennart IK Trasten 2:46:57.5 47:39.7
176 414 GÖRANSSON Martin dalsjöfors goif 2:47:52.0 48:34.2
177 663 SANTONEN Jussi OK Gipen 2:47:57.7 48:39.9
178 103 BYSTRÖM Johan KFUMs IA Göteborg 2:48:02.3 48:44.5
179 482 HJALMARSSON Tore Malma AIF 2:48:21.8 49:04.0
180 472 JOSEFSSON Lars-Gunnar Ok Vivill 2:48:30.3 49:12.5
181 487 BRÄNNSTRÖM John Norrköpings AIS 2:48:56.3 49:38.5
182 184 JOHANSSON Rickard Ryda SK 2:48:58.9 49:41.1
183 490 EKBÄCK Johan OK Branten 2:49:35.7 50:17.9
184 379 HÜLLERT Jonas Göteborgs Skidklubb 2:49:37.4 50:19.6
185 284 EKSTRÖM Stefan OK Kullingshof 2:50:22.5 51:04.7
186 15 WEISE Dieter göteborgs spårvägar gif 2:50:50.5 51:32.7
187 130 BERNHARDSSON Kent Kungälvs Roddklubb 2:50:56.8 51:39.0
188 45 HAGBERG christian sok 68 2:51:07.8 51:50.0
189 39 KAMSTEDT Magnus Mullsjö SOK 2:51:22.1 52:04.3
190 83 SVENSSON Stefan Ok Skogshjortarna 2:51:28.9 52:11.1
191 435 DICANDER Björn Magra IS 2:51:41.4 52:23.6
192 307 KARLSSON Mattias Borås SK 2:51:48.1 52:30.3
193 9 ECKERVAD Martin Hallby SOK 2:51:50.7 52:32.9
194 334 PERSSON Robert OK Kullingshof 2:51:55.1 52:37.3
195 261 ANDERSSON Håkan Borås SK 2:52:04.5 52:46.7
196 381 GUSTAFSSON Fredrik Grönahögs IK 2:52:08.0 52:50.2
197 507 WRIGHT anders Floda 2:52:30.6 53:12.8
198 431 LARSSON Jonas Borås SK 2:52:50.3 53:32.5
199 447 FRANZÉN Mats Ulricehamns IF 2:52:57.0 53:39.2
200 133 ROSENSTRÖM Roger Falköpings AIK SK 2:52:58.6 53:40.8
201 61 WALL JUNGBJER Magnus Göteborgs SK 2:53:04.8 53:47.0
202 283 BLAD Dennis Bovallstrands skidklubb 2:53:06.2 53:48.4
203 234 HALVARSSON Mats fjärås aik 2:53:07.8 53:50.0
204 374 NYBERG Jonas Pan-Kristianstad 2:53:13.8 53:56.0
205 107 TÖRNDAHL Jonas Borås SK 2:53:15.8 53:58.0
206 69 HEDENDAHL Mattias sok 68 2:53:20.8 54:03.0
207 281 OLSSON Johan sok 68 2:53:35.2 54:17.4
208 101 HARDSTEDT Robert Hestra IF 2:53:49.3 54:31.5
209 486 GUSTAFSSON Henrik Ulricehamns IF 2:54:06.9 54:49.1
210 505 JOSEFSSON Erik Club Ski & Run 2:54:11.8 54:54.0
211 90 DELLBORG Henrik IK Stern 2:54:13.4 54:55.6
212 186 ÄRLIG Henrik Borås SK 2:54:29.0 55:11.2
213 459 LINDAHL Åke Ulricehamns IF 2:54:40.7 55:22.9
214 215 JOHANSSON David IK Ymer 2:54:44.3 55:26.5
215 236 GUSTAVSSON Stefan Herrljunga SK 2:54:58.6 55:40.8
216 479 BERG staffan OK Landehof 2:55:04.1 55:46.3
217 475 JOHANSSON Glenn Ulricehamns CK 2:55:17.2 55:59.4
218 75 LARSSON Kristian IK Stern 2:55:26.3 56:08.5
219 119 CARLGREN Kjell OK Alehof 2:55:38.2 56:20.4
220 376 SANDBERG Henrik OK Landehof 2:55:40.8 56:23.0
221 198 STRID Bengt G. IK Stern 2:55:44.3 56:26.5
222 260 BERGSTRÖM Mikael OK Kullingshof 2:55:51.7 56:33.9
223 314 HÖGLIN Håkan OK Landehof 2:56:47.7 57:29.9
224 91 CLAESSON Jonatan Ulricehamns IF 2:57:04.8 57:47.0
225 177 JOSEFSSON Magnus Club Ski & Run 2:57:15.7 57:57.9
226 183 HAGSTRÖM Roger SEB IF 2:57:24.2 58:06.4
227 218 HELGEGREN Göran OK Landehof 2:57:28.1 58:10.3
228 389 MANNERSTRÅLE Fredrik AstraZeneca IF 2:57:43.6 58:25.8
229 319 STERNER Gustav sok 68 2:57:52.3 58:34.5
230 275 KARLSSON Torbjörn Ryda SK 2:57:55.9 58:38.1
231 62 LENNARTSSON magnus Rydboholms SK 2:57:59.6 58:41.8
232 68 JOHANSSON Gert-ove bullarens goif 2:58:03.1 58:45.3
233 385 HÄGG Johan Axa SportKlubb 2:58:09.6 58:51.8
234 206 WAHLSTRÖM Ingmar SK Hylte 2:58:22.6 59:04.8
235 240 DAHL Richard Laxå OK 2:58:26.6 59:08.8
236 452 BERGGREN Tomas Herrljunga SK 2:58:27.9 59:10.1
237 20 BJELKHOLM mikael Ryda SK 2:58:36.8 59:19.0
238 225 CLAESSON Niklas OK Alehof 2:58:59.5 59:41.7
239 682 ERICSSON Stig sok 68 2:59:16.5 59:58.7
240 269 LINDQVIST Jonas IK Stern 2:59:24.8 1:00:07.0
241 86 OLOFSSON Jonny Dalstorp IF 2:59:32.3 1:00:14.5
242 328 ALMINGEFELDT Anders Ok Skogshjortarna 3:00:09.8 1:00:52.0
243 464 BJÖRK oskar Äspered IF 3:00:45.3 1:01:27.5
244 135 HACKSELL Pekka Borås SK 3:01:04.5 1:01:46.7
245 263 ANDRÉN Magnus Länghems IF 3:01:15.5 1:01:57.7
246 262 STANSVIK Andreas IK Stern 3:01:22.1 1:02:04.3
247 398 JOHANSSON Jan-Erik Torestorps IF 3:01:38.1 1:02:20.3
248 113 GRANATH Marcus IK Stern 3:01:41.8 1:02:24.0
249 136 RECKMAN Jens IK Stern 3:01:45.6 1:02:27.8
250 387 BRELIND Anders Horreds Sportklubb 3:01:46.1 1:02:28.3
251 297 NERO Kent Mullsjö SOK 3:02:19.7 1:03:01.9
252 96 FÄLT peter ok skogsvargarna 3:02:28.8 1:03:11.0
253 250 NOHLÅS Martin OK Landehof 3:03:19.6 1:04:01.8
254 67 BESTERMAN Anders IK Trenne Ullared 3:04:04.4 1:04:46.6
255 272 RINGSTRÖM Jonas dalsjöfors goif 3:04:29.6 1:05:11.8
256 305 LARSSON Lennart Vapnö IF 3:04:43.7 1:05:25.9
257 481 STRANDBERG magnus IK Stern 3:04:56.3 1:05:38.5
258 116 ERLANSON Albin Lugi Skidklubb 3:05:00.1 1:05:42.3
259 76 HALVARSSON Torbjörn fjärås aik 3:05:36.7 1:06:18.9
260 448 LÅNG Ulf Göteborgs Skidklubb 3:05:52.5 1:06:34.7
261 229 ENANDER Per Ola Lidköpings vintersportklubb 3:06:12.5 1:06:54.7
262 72 LORENTZON Eric IK Stern 3:06:50.6 1:07:32.8
263 445 IVERHEIM Niklas Hermansby IF 3:07:47.1 1:08:29.3
264 469 PAULSSON Mats OK Landehof 3:07:54.9 1:08:37.1
265 462 OLSSON Kristian OK Kullingshof 3:07:58.2 1:08:40.4
266 23 JOHNSEN Remi OK Landehof 3:08:03.0 1:08:45.2
267 439 NORDGREN Torbjörn OK Löftan 3:08:06.9 1:08:49.1
268 160 OTTOSSON Markus OK Landehof 3:08:34.0 1:09:16.2
269 635 CHRISTENSSON Klas Torestorps IF 3:08:44.0 1:09:26.2
270 168 ERIKSSON Stanley Skogsbygdens IF 3:08:53.0 1:09:35.2
271 142 JOHANSSON ingvar IK Stern 3:08:54.8 1:09:37.0
272 418 ABRAHAMSSON Thomas Öxabäcks VIK 3:09:09.7 1:09:51.9
273 210 HÄGGDAHL Olle Sjömarkens IF 3:09:14.9 1:09:57.1
274 137 SJÖLANDER Dan IK Stern 3:09:46.7 1:10:28.9
275 40 NYBERG Fredrik IK Stern 3:10:14.3 1:10:56.5
276 48 ANDERSSON Anders Ryda SK 3:10:44.9 1:11:27.1
277 395 ADOLFSSON Claes Gnosjö FK 3:10:46.2 1:11:28.4
278 326 JONASSON Kent-Äke Öxabäcks VIK 3:11:20.5 1:12:02.7
279 446 JOHANSSON Ulf IK Stern 3:11:26.0 1:12:08.2
280 562 PIHL Lennart kungälvs ok 3:11:27.7 1:12:09.9
281 402 LUNDQVIST Anton LUGI SK 3:11:31.8 1:12:14.0
282 223 SÖDERBERG Pelle Per-Inge Rudy OK Landehof 3:11:48.0 1:12:30.2
283 433 LUND tor sca korpen 3:12:22.3 1:13:04.5
284 321 ISAKSSON Markus Sya SK 3:12:44.8 1:13:27.0
285 123 LUNDGREN Håkan IK Stern 3:13:14.6 1:13:56.8
286 165 BÄCKLUND Fredrik IK Trasten 3:13:23.4 1:14:05.6
287 199 JOHANSSON Thomas IK Stern 3:13:32.6 1:14:14.8
288 408 CLAESSON Perove Volvo IF 3:13:51.1 1:14:33.3
289 3 BENGTSSON ronny tormestorps if 3:13:57.0 1:14:39.2
290 224 OLSSON Erling Hästhults AIK 3:13:58.4 1:14:40.6
291 219 JACOBSSON Anders IK Stern 3:14:02.5 1:14:44.7
292 256 BACK Jan OK Gipen 3:14:46.5 1:15:28.7
293 367 NORDIN Joachim Wedevågs IF 3:15:06.3 1:15:48.5
294 28 STEJRE Claes IK Stern 3:15:19.1 1:16:01.3
295 74 FRAIMAN Lennart Äspered IF 3:15:22.7 1:16:04.9
296 286 LEMEL Ingemar Hjobygdens OK 3:15:40.1 1:16:22.3
297 441 WAKEUS jonas IK Stern 3:15:48.6 1:16:30.8
298 343 MELANDER Andreas Magra IS 3:16:06.2 1:16:48.4
299 296 JACOBSSON David IK Stern 3:16:19.9 1:17:02.1
300 167 JOHANSSON Ulf SK Hylte 3:16:20.4 1:17:02.6
301 424 ERIKSSON Martin IK Ymer 3:16:30.9 1:17:13.1
302 151 HOLMBLAD Sven IK Stern 3:16:52.8 1:17:35.0
303 138 MATTSSON stefan IK Stern 3:17:27.6 1:18:09.8
304 473 SVENSSON staffan Folksamkamraterna 3:17:29.4 1:18:11.6
305 105 HANSSON Stig Borås SK 3:17:35.1 1:18:17.3
306 322 SÖDRLUND Ingvar IK Stern 3:17:57.7 1:18:39.9
307 4 SCHYBERG Runo fjärås aik 3:18:21.4 1:19:03.6
308 403 TEGENSTRAND Martin IK Stern 3:18:23.2 1:19:05.4
309 317 JONSSON Mattias IF Hallby SOK 3:18:28.6 1:19:10.8
310 7 ANDERSSON Per Ulricehamns IF 3:18:36.5 1:19:18.7
311 466 EDMAN jan-olof bredareds IF 3:18:58.6 1:19:40.8
312 255 JONSSON Per OK Skogsstjärnan 3:19:12.7 1:19:54.9
313 144 LARSSSON John Hestra IF 3:19:40.6 1:20:22.8
314 65 LINDBERG Tobias IK Stern 3:19:48.4 1:20:30.6
315 430 MAGNUSSON Thomas MacGregor Idrotts & FF 3:20:03.2 1:20:45.4
316 13 ERIKSSON Peter Skogsbygdens IF 3:20:10.9 1:20:53.1
317 327 BÄCKSTRÖM Hans Ekshärad SF 3:20:37.1 1:21:19.3
318 290 JANSSON Per OK Skogsstjärnan 3:20:51.3 1:21:33.5
319 2 SÖRBO Jan IK Stern 3:22:10.2 1:22:52.4
320 170 FAGER Christian AXA Sports Club 3:23:03.4 1:23:45.6
321 209 SVANTESSON Jimmy Ryda SK 3:23:44.3 1:24:26.5
322 316 BRANDBERG Ove Göteborgs Skidklubb 3:23:51.8 1:24:34.0
323 421 DAHL Simon IK Stern 3:23:56.3 1:24:38.5
324 55 LARSON Jonas Volvo IF 3:24:35.9 1:25:18.1
325 19 LAGESSON Daniel IK Stern 3:24:43.5 1:25:25.7
326 196 ZAAR Gustav IK Stern 3:24:58.7 1:25:40.9
327 121 HÅKANSSON Bo IFK Göteborg 3:25:32.9 1:26:15.1
328 169 CHRISTENSSON Ingemar Torestorps IF 3:25:36.8 1:26:19.0
329 458 ABRAHAMSSON Sture OK Gipen 3:25:38.9 1:26:21.1
330 181 JOHANSSON Magnus Göteborgs Skidklubb 3:25:50.7 1:26:32.9
331 457 NORDBECK Andreas LUGI SK 3:25:59.7 1:26:41.9
332 63 GRANQUIST Jonas Växjö AIS 3:26:27.1 1:27:09.3
333 393 JOHANSSON Lars Volvo IF 3:27:05.1 1:27:47.3
334 483 EKERSUND Henrik Jönköpings OK 3:27:20.9 1:28:03.1
335 88 OLSSON Sören IK Stern 3:27:23.7 1:28:05.9
336 106 BOËTHIUS Axel IK Stern 3:27:43.8 1:28:26.0
337 6 EDLUND Martin OK Landehof 3:27:56.0 1:28:38.2
338 266 MATTSSON andreas IK Stern 3:28:07.6 1:28:49.8
339 148 DANIELSON Måns IK Stern 3:28:28.9 1:29:11.1
340 30 OHLSSON Jörgen Volvo IF 3:28:52.2 1:29:34.4
341 58 RIPADAL Patrik Olsfors IF 3:29:15.5 1:29:57.7
342 455 BJÖRK Adam AXA Sportsclub 3:29:30.0 1:30:12.2
343 222 PERSSON Lars Ok Skogshjortarna 3:31:26.2 1:32:08.4
344 450 SKÅLBERG Sören Hindås SK 3:31:26.8 1:32:09.0
345 369 ISAKSSON Roger IK Stern 3:32:38.9 1:33:21.1
346 442 SVENNINGSSON claes Ulricehamns IF 3:33:56.1 1:34:38.3
347 451 STÖMNE Oskar LUGI SK 3:33:56.7 1:34:38.9
348 87 HALLIN Magnus IK Stern 3:34:24.1 1:35:06.3
349 161 HEDIN Ingemar Eksjö SOK 3:34:26.9 1:35:09.1
350 348 LIDGREN mattias Volvo IF 3:34:30.8 1:35:13.0
351 207 FAGERLUND Lars Skene sim o is 3:34:52.8 1:35:35.0
352 404 TÖRMÄNEN Mikael IK Stern 3:35:01.4 1:35:43.6
353 109 HELLGREN Klas JOA IF (Johannebergs Scouters IF 3:35:10.8 1:35:53.0
354 180 WALLIN Michael IK Stern 3:35:54.8 1:36:37.0
355 115 OLAUSSON Joakim Skene SOIS 3:36:05.5 1:36:47.7
356 412 ANDERSSON Michael Göteborg Enegi IF 3:36:42.5 1:37:24.7
357 42 AGERTOFT jacob Bovallstrand Sk 3:37:11.9 1:37:54.1
358 191 OLSSON Nils-Börje sok 68 3:37:41.4 1:38:23.6
359 245 CARLSSON Gunnar JOA IF (Johannebergs Scouters IF) 3:38:32.2 1:39:14.4
360 84 ENGLUND Magnus hestra 3:40:40.2 1:41:22.4
